| Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
|
Common Names of Aquatic Insects |
Click first letter of Common Name |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| xxx |
COMMON NAME |
INSECT |
GENUS |
SPECIES |
| Raggedy Skimmer | Dragonfly | Tramea | . |
| Rainier Roachfly | Stonefly | Soliperla | fenderi |
| Rainier Stripetail | Stonefly | Isoperla | rainieri |
| Rare Snowfly | Stonefly | Capnura | wanica |
| Red Quill | Mayfly | Cinygmula | ramaleyi |
| Red Quill | Mayfly | Ephemerella | invaria |
| Red Quill | Mayfly | Ephemerella | subvaria |
| Red Quill | Mayfly | Leptophlebia | cupida |
| Red Quill | Mayfly | Paraleptophlebia | adoptiva |
| Red Quill | Mayfly | Rhithrogena | impersonata |
| Red Quill | Mayfly | Rhithrogena | jejuna |
| Red Quill | Mayfly | Rhithrogena | undulata |
| Red Quill | Mayfly | Serratella | tibialis |
| Red Quill Spinner | Mayfly | Cinygmula | ramaleyi |
| Red Quill Spinner | Mayfly | Epeorus | longimanus |
| Red Quill Spinner | Mayfly | Epeorus | pleuralis |
| Red Quill Spinner | Mayfly | Ephemerella | subvaria |
| Red Quill Spinner | Mayfly | Rhithrogena | undulata |
| Red Skimmer | Dragonfly | Sympetrum | . |
| Red Stripetail | Stonefly | Isoperla | marmorata |
| Redgill | Mayfly | Cinygmula | mimus |
| Redgilled Nymph | Mayfly | Rhithrogena | impersonata |
| Red-veined Meadowhawk | Dragonfly | Sympetrum | madidum |
| Red-waisted Whiteface | Dragonfly | Leucorrhinia | proxima |
| Reedloving Skimmer | Dragonfly | Cannaphila | . |
| Reverse Jenny Spinner | Mayfly | Tricorythodes | allectus |
| Reverse Jenny Spinner | Mayfly | Tricorythodes | minutus |
| Reverse Jenny Spinner | Mayfly | Tricorythodes | stygiatus |
| Rheocrene Sallfly | Stonefly | Sweltsa | lamba |
| Ring Horn Microcaddis | Caddisfly | Leucotrichia | . |
| Ringed Emerald | Dragonfly | Somatochlora | albicincta |
| River Jewelwing | Dragonfly | Calopteryx | aequabilis |
| River Jewelwing | Damselfly | Calopteryx | aequabilis |
| River Skimmer | Dragonfly | Macromia | . |
| Rockies Forestfly | Stonefly | Amphinemura | banksi |
| Rockies Stripetail | Stonefly | Isoperla | phalerata |
| Rough Sallfly | Stonefly | Triznaka | pintada |
| Ruby spot | Damselfly | Hetaerina | . |
| Rubyspot | Dragonfly | Hetaerina | . |
| Rush Sedge | Caddisfly | Phryganea | . |
| Rusty Spinner | Mayfly | Baetis | . |
| Rusty Spinner | Mayfly | Baetis | tricaudatus |
| Rusty Spinner | Mayfly | Cinygmula | reticulata |
| Rusty Spinner | Mayfly | Ephemerella | infrequens |
COMMON NAME |
INSECT |
GENUS |
SPECIES |
Created: 09/17/2004 Last modified: 08/25/2006 www.FlyfishingEntomology.com