Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
Updated Taxonomy for The Mayflies, or Ephemeroptera, of Illinois by B. D. Burks |
Current Scientific Name (Listed In Book As) | Book Page(s) |
---|---|
Acanthametropus pecatonica (Metreturus pecatonica) | 9, 147, 147, 148 |
Acentrella parvula (Pseudocloeon parvulum) | 4, 137, 138 |
Acerpenna pygmaea (Baetis harti) | 4, 122, 125, 128 |
Acerpenna pygmaea (Baetis pygmaeus) | 4, 122, 125, 126, 128 |
Acerpenna pygmaea (Cloe pygmaea) | 128 |
Ameletus lineatus | 4, 6, 9, 23, 100, 101, 102, 102, 103 |
Ameletus ludens | 8, 9, 101, 102, 102, 103, 103 |
Ameletus shepherdi | 102 |
Amercaenis ridens (Caenis ridens) | 5, 46, 51, 52 |
Ametropus fragilis (Ametropus albrighti) | 146 |
Ametropus fragilis (Ametropus neavei) | 146 |
Anafroptilum album (Centroptilum walshi) | 4, 120, 121 |
Anafroptilum minor (Cloeon minor) | 141, 143 |
Anthopotamus distinctus (Potamanthus distinctus) | 31, 31, 32 |
Anthopotamus myops (Ephemera myops) | 15 ,31 |
Anthopotamus myops (Potamanthus medius) | 31 |
Anthopotamus myops (Potamanthus myops) | 4, 29, 31, 31, 32, 34 |
Anthopotamus neglectus neglectus (Potamanthus neglectus) | 31,32 |
Anthopotamus verticis (Baetis verticis) | 31 |
Anthopotamus verticis (Ephemera flaveola) | 15, 31, 32 |
Anthopotamus verticis (Potamanthus verticis) | 4, 25,31, 31, 32 |
Arthroplea bipunctata | 198, 201, 201 |
Attenella attenuata (Ephemerella attenuata) | 57, 59, 64, 75 |
Baetis brunneicolor | 100, 115, 122, 125, 134, 135 |
Baetis brunneicolor (Baetis anachris) | 122, 124, 125, 133 |
Baetis brunneicolor (Baetis phyllis) | 122, 125, 134 |
Baetis flavistriga | 115, 125, 126, 133 |
Baetis flavistriga (Baetis levitans) | 122, 125, 126, 133 |
Baetis flavistriga (Baetis nanus) | 125, 136 |
Baetis flavistriga (Baetis ochris) | 123, 125, 132 |
Baetis intercalaris | 4, 8, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 135 |
Baetis intercalaris (Baetis lasallei) | 135 |
Baetis phoebus | 123, 125, 126, 136 |
Baetis phoebus (Baetis cingulatus) | 125, 126, 133 |
Baetis phoebus (Baetis pallidula) | 132 |
Baetis phoebus (Baetis pallidulus) | 4, 123, 125, 132 |
Baetis pluto | 122, 124, 125, 126, 133 |
Baetis rusticans | 122, 125, 126, 133, 134 |
Baetis tricaudatus (Baetis incertans) | 125, 132 i |
Baetis tricaudatus (Baetis vagans) | 5, 6, 101, 115, 122, 124, 125, 126, 131, 132 |
Baetisca carolina (Baetisca thomsenae) | 77 |
Baetisca lacustris | 76, 77, 78, 79 |
Baetisca lacustris (Baetisca bajkovi) | frontis., 4, 5,76, 77, 78, 78 |
Baetisca laurentina | 4, 5, 76,77 |
Baetisca obesa | 4, 16, 24,76, 77, 78 |
Baetisca obesa (Baetis obesa) | 78 |
Baetisca rogersi | 77 |
Baetisca rubescens | 77 |
Baetisca rubescens (Cloe rubescens) | 77 |
Caenis amica | 46, 51, 52 |
Caenis amica (Caenis simulans) | 5, 6, 7, 23, 46, 50, 50, 51, 52 |
Caenis anceps | 46, 51, 52 |
Caenis diminuta diminuta (Caenis diminuta) | 46,51 |
Caenis hilaris | 5, 46, 51, 53 |
Caenis latipennis | 16, 54 |
Caenis latipennis (Caenis forcipata) | 46, 51, 54 |
Caenis latipennis (Caenis gigas) | 46, 51, 53 |
Caenis latipennis (Caenis jocosa) | 46, 51, 54 |
Caenis punctata | 46,51 |
Callibaetis ferrugineus ferrugineus (Callibaetis ferrugineus) | 5, 99, 115, 116, 117, 118, 118 |
Callibaetis ferrugineus ferrugineus (Cloe ferruginea) | 15, 117 |
Callibaetis ferrugineus hageni (Baetis tessellata) | 172 |
Callibaetis fluctuans | 5, 23, 99, 115 ,116 |
Callibaetis fluctuans (Cloe fluctuans) | 15, 116 |
Callibaetis pallidus (Callibaetis semicostatus) | 118 |
Callibaetis skokianus | 5, 100, 115, 116, 118, 119 |
Callibaetis skokianus (Callibaetis brevicostatus) | 116, 118 |
Campsurus decoloratus | 30 |
Choroterpes basalis | 82, 83, 94, 95 |
Choroterpes basalis (Leptophlebia basalis) | 95 |
Cinygma integrum | 152, 154, 196, 196 |
Cinygmula subaequalis (Cinygmula atlantica) | 196, 196 |
Cloeon dipterum | 9, 141, 142 |
Cloeon dipterum (Ephemera diptera) | 142 |
Dannella lita (Ephemerella lita) | 63, 64, 74 |
Dannella simplex (Ephemerella simplex) | 4, 61, 61,63, 64, 73 |
Dentatella coxalis (Ephemerella coxalis) | 60, 61, 63, 64, 73 |
Diphetor hageni (Baetis herodes) | 6, 122, 125, 126, 130 |
Diphetor hageni (Baetis parvus) | 130 |
Diphetor hageni (Cloe unicolor) | 16, 77 |
Drunella cornuta (Ephemerella cornuta) | 57, 59, 62, 62, 63, 65 |
Drunella cornutella (Ephemerella cornutella) | 57, 59, 62, 62, 65 |
Drunella lata (Ephemerella infiata) | 64 |
Drunella lata (Ephemerella lata) | 57, 59, 62, 62, 64 |
Drunella tuberculata (Ephemerella tuberculata) | 57, 59, 62, 65 |
Drunella walkeri (Baetis fuscata) | 65 |
Drunella walkeri (Ephemerella bispina) | 65 |
Drunella walkeri (Ephemerella fuscata) | 65 |
Drunella walkeri (Ephemerella walkeri) | 57, 59, 62, 62, 64, 65 |
Epeorus namatus | 179, 195, 195, 196 |
Epeorus pleuralis | 152 |
Epeorus vitreus | 195 |
Ephemera guttulata | 36 |
Ephemera simulans | 4, 6, 9, 23, 25, 27, 34, 36, 37 |
Ephemera simulans (Ephemera decora) | 36, 37 |
Ephemera simulans (Ephemera natata) | 36 |
Ephemera varia | 34, 36, 37 |
Ephemerella aurivillii | 58, 59, 63, 69 |
Ephemerella aurivillii (Chitonophora aurivillii) | 69 |
Ephemerella aurivillii (Ephemerella aronii) | 69 |
Ephemerella aurivillii (Ephemerella aurivilliusi) | 69 |
Ephemerella aurivillii (Ephemerella concinnata) | 69 |
Ephemerella aurivillii (Ephemerella norda) | 69 |
Ephemerella dorothea dorothea (Ephemerella dorothea) | 4, 58, 59, 63, 70 |
Ephemerella excrucians | 15, 16, 58, 59, 60, 63, 70 |
Ephemerella excrucians (Ephemerella argo) | 56, 59, 69, 63, 68, 69 |
Ephemerella excrucians (Ephemerella ora) | 56, 58, 59, 70 |
Ephemerella excrucians (Ephemerella semiflava) | 70 |
Ephemerella invaria | 4, 58, 60, 63, 67, 71, 72 |
Ephemerella invaria (Baetis invaria) | 71 |
Ephemerella invaria (Ephemerella feminina) | 71 |
Ephemerella invaria (Ephemerella fratercula) | 58, 60, 71 |
Ephemerella invaria (Ephemerella rotunda) | 60, 61, 63, 64, 71 |
Ephemerella needhami | 4, 5, 23, 58, 59, 63, 63 , 64, 67 |
Ephemerella subvaria | 59, 60, 63, 64, 71 |
Ephoron album | 4, 33, 34, 34, 35 |
Ephoron album (Baetis alba) | 35 |
Ephoron album (Polymitarcys albus) | 33, 35 |
Ephoron leukon | 4, 23, 25, 29, 33, 33, 34, 35 |
Eurylophella aestiva (Ephemerella aestiva) | 61, 61, 64, 75 |
Eurylophella bicolor (Ephemerella bicolor) | 60, 61, 62, 64, 72, 74 |
Eurylophella funeralis (Ephemerella funeralis) | 61, 61, 64, 75 |
Eurylophella lutulenta (Ephemerella lineata) | 72 |
Eurylophella lutulenta (Ephemerella lutulenta) | 6, 24, 56, 60, 61, 63, 64, 72, 73 |
Eurylophella minimella (Ephemerella minimella) | 61, 61, 64, 74 |
Eurylophella prudentalis (Ephemerella prudentalis) | 60, 60, 64, 72 |
Eurylophella temporalis (Ephemerella temporalis) | 6, 60, 61, 62,63, 64, 64, 72 |
Eurylophella verisimilis (Ephemerella verisimilis) | 61, 61, 64, 74 |
Fallceon quilleri (Baetis cleptis) | 122, 124, 125, 130, 131 |
Fallceon quilleri (Baetis erebus) | 130, 131 |
Habrophlebia vibrans | 82, 83, 94, 94 |
Habrophlebia vibrans (Habrophlebia jocosa) | 94 |
Habrophlebiodes americana | 5, 82, 83, 96, 96 |
Habrophlebiodes americana (Choroterpes betteni) | 96 |
Habrophlebiodes americana (Habrophlebia americana) | 96 |
Habrophlebiodes annulata | 96 |
Habrophlebiodes brunneipennis | 96 |
Heptagenia elegantula | 181, 184 |
Heptagenia elegantula (Heptagenia diabasia) | 153, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187 |
Heptagenia flavescens | 181, 182, 183, 186, 186, 187 |
Heptagenia flavescens (Palingenia flavescens) | 15, 187 |
Heptagenia marginalis | 181, 182, 183, 186 |
Heptagenia pulla | 181, 182, 183, 185 |
Heptagenia pulla (Ecdyurus grandis) | 185 |
Heptagenia pulla (Ecdyurus pullus) | 185 |
Heterocloeon amplum (Baetis amplus) | 127 |
Heterocloeon curiosum | 115, 121, 121 |
Heterocloeon frivolum (Baetis frivolus) | 123, 124, 127 |
Hexagenia atrocaudata | 4, 38, 39, 40, 41 |
Hexagenia bilineata | 4, 6, 8, 9, 10, 24, 27 , 38, 39, 40, 41 |
Hexagenia bilineata (Baetis bilineata) | 39 |
Hexagenia bilineata (Palingenia bilineata) | 16 |
Hexagenia limbata | 3, 4, 4, 6, 8, 9, 29, 38, 39, 40, 41, 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia affiliata) | 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia carolina) | 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia kanuga) | 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia marilandica) | 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia mingo) | 39 |
Hexagenia limbata (Hexagenia munda) | 38, 39, 40, 41, 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia pallens) | 39 |
Hexagenia limbata (Hexagenia rosacea) | 41 |
Hexagenia limbata (Hexagenia variabilis) | 39 |
Hexagenia limbata (Hexagenia venusta) | 39 |
Hexagenia limbata (Hexagenia weewa) | 41 |
Hexagenia limbata (Palingenia limbata) | 16 |
Hexagenia limbata (Palingenia occulta) | 39 |
Hexagenia limbata (Palingenia viridescens) | 39 |
Hexagenia orlando | 41 |
Hexagenia rigida | 4, 9, 38, 39, 40, 41,41 |
Hexagenia rigida (Hexagenia form falcata) | 39, 41 |
Homoeoneuria ammophila (Oligoneuria ammophila) | 4, 80, 80 |
Isonychia arida | 109, 110, 111 |
Isonychia arida (Baetis arida) | 16, 110, 111 |
Isonychia bicolor | 4, 8, 109, 110, 110, 113 |
Isonychia bicolor (Palingenia bicolor) | 113 |
Isonychia campestris (Isonychia diversa) | 109, 110, 111 |
Isonychia rufa | 4, 24, 99,110, 110, 112 |
Isonychia sayi | 109, 110, 110, 111 |
Isonychia sicca | 4, 23, 109, 110, 110, 112, 112 |
Isonychia sicca (Baetis sicca) | 15, 112 |
Iswaeon anoka (Pseudocloeon anoka) | 139 |
Iswaeon rubrolaterale (Pseudocloeon rubrolaterale) | 139 |
Labiobaetis dardanus (Baetis dardanus) | 126 |
Labiobaetis dardanus (Baetis elachistus) | 122, 123, 124,127 |
Labiobaetis frondalis (Baetis baeticatus) | 125, 129 |
Labiobaetis frondalis (Baetis frondalis) | 4, 115, 122, 124, 125, 126, 128, 129 |
Labiobaetis propinquus (Acentrella propinquus) | 126 |
Labiobaetis propinquus (Baetis propinquus) | 4, 24, 99, 122, 123, 126 |
Labiobaetis propinquus (Baetis spinosus) | 4, 5, 123, 124, 126 |
Labiobaetis propinquus (Cloe propinqua) | 15, 126 |
Lachlania saskatchewanensis | 24,79, 81 |
Lachlania saskatchewanensis (Pentagenia robusta) | 37, 38 |
Leptophlebia cupida | 5, 6, 82, 85, 86 |
Leptophlebia cupida (Baetis ignava) | 86 |
Leptophlebia cupida (Cloe quebecensis) | 58, 59 |
Leptophlebia cupida (Ephemera hebes) | 86 |
Leptophlebia cupida (Heptagenia quebecensis) | 180 |
Leptophlebia cupida (Palingenia concinna) | 86 |
Leptophlebia cupida (Palingenia pallipes) | 86 |
Leptophlebia cupida (Potamanthus cupidus) | 16 |
Leptophlebia johnsoni | 85 |
Leptophlebia johnsoni (Blasturus gracilis) | 15 |
Leptophlebia nebulosa | 5, 23, 82, 85, 88 |
Leptophlebia nebulosa (Palingenia nebulosa) | 85 |
Leptophlebia nebulosa (Potamanthus odonatus) | 15, 85 |
Leucrocuta aphrodite (Heptagenia aphrodite) | 181, 183, 184, 194 |
Leucrocuta hebe (Heptagenia hebe) | 181, 183, 184, 191 |
Leucrocuta juno (Heptagenia juno) | 181, 183, 183,193 |
Leucrocuta maculipennis (Heptagenia maculipennis) | 15, 152, 153, 181, 183, 184, 190, 192 |
Leucrocuta minerva (Heptagenia minerva) | 181, 183,193 |
Leucrocuta umbratica (Heptagenia umbratica) | 181, 182, 184, 190 |
Leucrocuta walshi (Heptagenia walshi) | 131, 183, 192 |
Litobrancha recurvata (Hexagenia recurvata) | 38, 40, 42 |
Maccaffertium ithaca (Heptagenia ithaca) | 173 |
Maccaffertium ithaca (Stenonema ithaca) | 158,160, 161, 173 |
Maccaffertium luteum (Heptagenia lutea) | 175 |
Maccaffertium luteum (Stenonema luteum) | 158, 160, 161, 175 |
Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum (Ecdyonurus mediopunctatus) | 174 |
Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum (Ecdyonurus nepotellus) | 177 |
Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum (Stenonema mediopunctatum) | 160, 174 |
Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum (Stenonema nepotellum) | 158, 160, 161, 162, 177 |
Maccaffertium mexicanum integrum (Heptagenia integer) | 176 |
Maccaffertium mexicanum integrum (Stenonema metriotes) | 158, 160, 174 |
Maccaffertium mexicanum integrum (Stenonema wabasha) | 176 |
Maccaffertium modestum (Ecdyonurus ruber) | 178 |
Maccaffertium modestum (Epeorus modestus) | 155 |
Maccaffertium modestum (Heptagenia rubromaculata) | 178 |
Maccaffertium modestum (Stenonema modestum) | 155 |
Maccaffertium modestum (Stenonema rubromaculatum) | 158, 160, 161, 177, 178 |
Maccaffertium modestum (Stenonema rubrum) | 160, 161, 162, 178 |
Maccaffertium pudicum (Ephemera pudica) | 171 |
Maccaffertium pudicum (Stenonema pudicum) | 157, 160, 161, 171 |
Maccaffertium pulchellum (Palingenia pulchella) | 15, 179 |
Maccaffertium pulchellum (Stenonema pulchellum) | 23, 155, 160, 161, 162, 176, 179 |
Maccaffertium terminatum placitum (Heptagenia placita) | 175 |
Maccaffertium terminatum terminatum (Ecdyonurus bipunctatus) | 169 |
Maccaffertium terminatum terminatum (Palingenia terminata) | 15, 175 |
Maccaffertium terminatum terminatum (Stenonema ares) | 157, 159, 161, 170 |
Maccaffertium terminatum terminatum (Stenonema bipunctatum) | 5, 155, 157, 159, 160, 161, 169, 170 |
Maccaffertium terminatum terminatum (Stenonema lepton) | 158, 160, 176 |
Maccaffertium terminatum terminatum (Stenonema terminatum) | 158, 160, 175 |
Maccaffertium vicarium (Baetis vicaria) | 172 |
Maccaffertium vicarium (Ecdyonurus rivulicolus) | 172 |
Maccaffertium vicarium (Stenonema fuscum) | 157, 160, 161, 173 |
Maccaffertium vicarium (Stenonema vicarium) | 157, 160, 161, 171, 172 |
Macdunnoa persimplex (Heptagenia persimplex) | 181, 182,184, 200 |
Metretopus borealis (Metretopus norvegicus) | 148 |
Neocloeon alamance | 140, 141 |
Neoephemera bicolor | 43 |
Neoephemera purpurea | 23, 24, 43, 43, 44 |
Neoleptophlebia adoptiva (Leptophlebia adoptiva) | 92 |
Neoleptophlebia adoptiva (Paraleptophlebia adoptiva) | 88, 89, 90, 92 |
Neoleptophlebia mollis (Cloe mollis) | 93 |
Neoleptophlebia mollis (Leptophlebia mollis) | 90, 93 |
Neoleptophlebia mollis (Paraleptophlebia mollis) | 89, 90, 93 |
Nixe inconspicua (Heptagenia inconspicua) | 181, 182, 188 |
Nixe lucidipennis (Ecdyurus lucidipennis) | 189 |
Nixe lucidipennis (Heptagenia lucidipennis) | 180, 181, 182, 183, 188, 189 |
Nixe perfida (Heptagenia perfida) | 181, 182, 184, 189, 190 |
Nixe rusticalis (Heptagenia rusticalis) | 181, 182, 188 |
Paracloeodes minutus (Pseudocloeon minutum) | 136 |
Paraleptophlebia debilis | 88, 89, 90 |
Paraleptophlebia debilis (Baetis debilis) | 16, 90, 180 |
Paraleptophlebia debilis (Leptophlebia separata) | 90 |
Paraleptophlebia guttata | 89, 90, 93 |
Paraleptophlebia guttata (Leptophlebia guttata) | 93 |
Paraleptophlebia moerens | 5, 88, 89, 90 |
Paraleptophlebia moerens (Leptophlebia moerens) | 90 |
Paraleptophlebia ontario | 4, 89, 90, 92 |
Paraleptophlebia ontario (Leptophlebia ontario) | 92 |
Paraleptophlebia praepedita | 4, 5, 24, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 91, 92 |
Paraleptophlebia praepedita (Leptophlebia praepedita) | 91 |
Paraleptophlebia sticta | 88, 89, 92 |
Paraleptophlebia strigula | 89, 90, 93 |
Paraleptophlebia strigula (Leptophlebia strigula) | 93 |
Paraleptophlebia volitans | 89, 90, 93 |
Paraleptophlebia volitans (Leptophlebia volitans) | 93 |
Parameletus columbiae | 10, 103 |
Parameletus croesus | 103 |
Parameletus midas | 99, 103 |
Penelomax septentrionalis (Ephemerella septentrionalis) | 58, 59, 63, 69 |
Pentagenia vittigera | 4, 9, 25, 27, 29, 34, 37, 38 |
Pentagenia vittigera (Palingenia vittigera) | 15, 37 |
Pentagenia vittigera (Pentagenia quadripunctata) | 15, 37 |
Plauditus dubius (Cloe dubia) | 15, 137 |
Plauditus dubius (Cloeon dubium) | 143 |
Plauditus dubius (Pseudocloeon dubium) | 4, 5, 137 |
Plauditus punctiventris (Cloeon punctiventris) | 137 |
Plauditus punctiventris (Pseudocloeon myrsum) | 137, 139 |
Plauditus punctiventris (Pseudocloeon punctiventris) | 4, 136, 137 |
Plauditus veteris (Pseudocloeon veteris) | 4, 137, 140 |
Procloeon ingens (Cloeon ingens) | 141, 142 |
Procloeon insignificans (Cloeon insignificant) | 141, 143 |
Procloeon mendax (Cloe mendax) | 15, 143 |
Procloeon mendax (Cloeon mendax) | 5, 140, 141, 143 |
Procloeon quaesitum (Centroptilum quaesitum) | 120 |
Procloeon rubropictum (Cloeon rubropictum) | 5, 141, 143 |
Procloeon rufostrigatum (Centroptilum bistrigatum) | 120 |
Procloeon rufostrigatum (Centroptilum rufostrigatum) | 4, 120, 121 |
Procloeon simplex (Cloeon simplex) | 5, 141, 144 |
Procloeon vicinum (Cloe vicina) | 126, 144 |
Procloeon vicinum (Cloeon vicinum) | 141, 144 |
Pseudiron centralis | 4, 145, 149 |
Raptoheptagenia cruentata (Heptagenia cruentata) | 15, 181, 182,188 |
Raptoheptagenia cruentata (Heptagenia patoka) | 181, 182, 187 |
Rhithrogena jejuna | 149 |
Rhithrogena jejuna (Heptagenia fusca) | 173 |
Rhithrogena manifesta | 180 |
Rhithrogena manifesta (Heptagenia manifesta) | 180 |
Rhithrogena manifesta (Rhithrogena pellucida) | 197, 198 |
Rhithrogena morrisoni | 152 |
Serratella frisoni (Ephemerella frisoni) | 4, 57, 59, 63, 64, 65, 66 |
Serratella serrata (Ephemerella serrata) | 58, 59, 62, 65, 67 |
Serratella serrata (Ephemerella sordida) | 57, 59, 62, 66 |
Serratella serratoides (Ephemerella serratoides) | 57, 59, 62, 67 |
Siphlonisca aerodromia | 99, 101 |
Siphlonurus alternatus | 23, 100, 104, 105, 106, 106 |
Siphlonurus alternatus (Baetis alternata) | 16 |
Siphlonurus alternatus (Baetis angulata) | 39 |
Siphlonurus alternatus (Baetis annulata) | 106 |
Siphlonurus alternatus (Siphlurus alternans) | 106 |
Siphlonurus marshalli | 5, 7, 10, 100, 101, 104, 105, 107 |
Siphlonurus quebecensis (Baetis canadensis) | 107, 164 |
Siphlonurus quebecensis (Siphlonurus triangularis) | 107 |
Siphlonurus quebecensis (Siphlurus quebecensis) | 107 |
Siphlonurus rapidus | 104, 105 |
Siphlonurus typicus | 104, 105,107 |
Siphlonurus typicus (Siphlonurus berenice) | 107 |
Siphlonurus typicus (Siphlonurus novangliae) | 107 |
Siphloplecton basale | 24, 145,150 |
Siphloplecton basale (Baetis basalis) | 150 |
Siphloplecton basale (Siphlurus flexus) | 150 |
Siphloplecton interlineatum | 4, 23, 145, 150 |
Siphloplecton interlineatum (Baetis interlineata) | 15. 150 |
Sparbarus lacustris (Brachycercus idei) | 49 |
Sparbarus lacustris (Brachycercus lacustris) | 23, 44, 46, 48, 49, 50 |
Sparbarus lacustris (Caenis lacustris) | 49 |
Sparbarus lacustris (Eurycaenis pallida) | 49 |
Spinadis simplex (Anepeorus simplex) | 184, 198, 200 |
Spinadis simplex (Heptagenia simplex) | 15, 200 |
Stenacron candidum (Stenonema candidum) | 156, 159, 161, 162 |
Stenacron carolina (Heptagenia carolina) | 161 |
Stenacron carolina (Stenonema carolina) | 156, 159, 161 |
Stenacron gildersleevei (Stenonema gildersleevei) | 156, 159, 161, 163 |
Stenacron interpunctatum (Baetis interpunctata) | 166 |
Stenacron interpunctatum (Heptagenia frontalis) | 165 |
Stenacron interpunctatum (Palingenia interpunctata) | 16, 164, 165 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema affine) | 167 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema areion) | 156, 159, 163 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema canadense) | 152, 156, 159, 161, 164, 165 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema conjunctum) | 164 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema frontale) | 156, 159, 161, 162, 164, 165 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema heterotarsale) | 157, 159, 161, 163, 164, 167 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema interpunctatum) | 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema majus) | 165 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema ohioense) | 164 |
Stenacron interpunctatum (Stenonema proximum) | 164 |
Stenacron minnetonka (Stenonema minnetonka) | 156, 159, 164 |
Stenonema femoratum | 157, 159, 161, 163, 169 |
Stenonema femoratum (Baetis femorata) | 15, 106, 150, 169 |
Stenonema femoratum (Heptagenia tripunctata) | 168 |
Stenonema femoratum (Stenonema tripunctatum) | 5, 6, 155, 157, 159, 160, 161, 162,168, 168, 169 |
Susperatus prudens (Brachycercus prudens) | 49 |
Susperatus prudens (Eurycaenis prudens) | 49 |
Teloganopsis deficiens (Ephemerella atrescens) | 67 |
Teloganopsis deficiens (Ephemerella deficiens) | 58, 59, 62, 64, 67 |
Thraulodes speciosus | 82, 94 |
Thraulodes speciosus (Thraulodes arizonicus) | 94 |
Tortopsis primus (Campsurus manitobensis) | 28 |
Tortopsis primus (Campsurus primus) | 28 |
Tortopsis primus (Tortopus primus) | 4, 10, 25, 28, 29, 31 |
Tortopsis puella (Campsurus incertus) | 28 |
Tortopsis puella (Campsurus puella) | 30 |
Tortopsis puella (Palingenia puella) | 28, 29 |
Traverella albertana | 96, 97 |
Traverella presidiana | 82, 97 |
Tricorythodes allectus | 47 |
Tricorythodes allectus (Tricorythodes atratus) | 23, 44, 45, 45, 46, 47, 48 |
Tricorythodes allectus (Tricorythodes peridius) | 46, 47, 48 |
Tricorythodes allectus (Tricorythus atratus) | 47 |
Tricorythodes stygiatus | 46, 47 |
Created: 08/28/2020 Last modified: 08/28/2020 www.FlyfishingEntomology.com