Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
Updated Taxonomy for The Biology Of Mayflies by Needham/Traver/Hsu |
BookSpecies | Page | Current Scientific Name | Current Scientific Name (Listed In Book As) | Page | |
adaequata | 341 | Heptagenia adaequata | Acentrella insignificans (Baetis insignificans) | 692 | |
adonis | 680 | Baetis adonis | Acentrella parvula (Pseudocloeon parvulum) | 727 | |
adoptiva | 516 | Paraleptophlebia adoptiva | Acentrella turbida (Pseudocloeon carolina) | 724 | |
aequivocus | 449 | Ameletus sparsatus | Acentrella turbida (Pseudocloeon turbidum) | 729 | |
aerodromia | 501 | Siphlonisca aerodromia | Acerpenna akataleptos (Baetis akataleptos) | 681 | |
aestiva | 580 | Eurylophella aestiva | Acerpenna pygmaea (Baetis harti) | 691 | |
affiliata | 261 | Hexagenia limbata | Acerpenna pygmaea (Baetis pygmaeus) | 700 | |
akataleptos | 681 | Acerpenna akataleptos | Ameletus browni (Ameletus browni) | 450 | |
alamance | 731 | Neocloeon alamance | Ameletus celer (Ameletus alticolus) | 450 | |
albertae | 398 | Epeorus albertae | Ameletus celer (Ameletus celer) | 451 | |
albertanus | 554 | Traverella albertana | Ameletus celer (Ameletus celeroides) | 451 | |
albiannulata | 542 | Choroterpes albiannulata | Ameletus cooki (Ameletus cooki) | 452 | |
albomanicata | 483 | Isonychia bicolor | Ameletus dissitus (Ameletus dissitus) | 452 | |
albrighti | 431 | Ametropus fragilis | Ameletus exquisitus (Ameletus exquisitus) | 453 | |
album | 243 | Ephoron album | Ameletus lineatus (Ameletus lineatus) | 453 | |
album | 708 | Anafroptilum album | Ameletus ludens (Ameletus ludens) | 454 | |
allectus | 632 | Tricorythodes allectus | Ameletus oregonensis (Ameletus oregonensis) | 455 | |
allegheniensis | 580 | Drunella allegheniensis | Ameletus shepherdi (Ameletus shepherdi) | 455 | |
alternatus | 466 | Siphlonurus alternatus | Ameletus similior (Ameletus similior) | 456 | |
alticolus | 450 | Ameletus celer | Ameletus sparsatus (Ameletus aequivocus) | 449 | |
americana | 547 | Habrophlebiodes americana | Ameletus sparsatus (Ameletus sparsatus) | 456 | |
americanus | 661 | Callibaetis ferrugineus hageni | Ameletus subnotatus (Ameletus subnotatus) | 457 | |
amica | 373 | Rhithrogena amica | Ameletus validus (Ameletus validus) | 458 | |
amica | 645 | Caenis amica | Ameletus vancouverensis (Ameletus vancouverensis) | 458 | |
amplus | 681 | Heterocloeon amplum | Ameletus velox (Ameletus velox) | 459 | |
anceps | 645 | Caenis anceps | Ameletus vernalis (Ameletus vernalis) | 459 | |
angusta | 581 | Ephemerella tibialis | Amercaenis ridens (Caenis ridens) | 653 | |
annexum | 304 | Maccaffertium modestum | Ametropus fragilis (Ametropus albrighti) | 431 | |
annulata | 484 | Isonychia georgiae | Ametropus fragilis (Ametropus neavei) | 431 | |
annulata | 548 | Habrophlebiodes annulata | Anafroptilum album (Centroptilum album) | 708 | |
anomala | 374 | Rhithrogena anomala | Anafroptilum album (Centroptilum convexum) | 712 | |
aphrodite | 342 | Leucrocuta aphrodite | Anafroptilum album (Centroptilum walshi) | 719 | |
arctus | 416 | Ironodes arctus | Anafroptilum asperatum (Centroptilum asperatum) | 708 | |
arida | 485 | Isonychia arida | Anafroptilum asperatum (Centroptilum elsa) | 713 | |
asperatum | 708 | Anafroptilum asperatum | Anafroptilum bifurcatum (Centroptilum bifurcatum) | 711 | |
assimilis | 516 | Paraleptophlebia assimilis | Anafroptilum conturbatum (Centroptilum conturbatum) | 712 | |
associata | 517 | Paraleptophlebia associata | Anafroptilum minor (Cloeon minor) | 737 | |
atlantica | 386 | Cinygmula subaequalis | Anafroptilum semirufum (Centroptilum semirufum) | 717 | |
atratus | 633 | Tricorythodes allectus | Anepeorus rusticus (Anepeorus rusticus) | 424 | |
atrocaudata | 262 | Hexagenia atrocaudata | Anthopotamus distinctus (Potamanthus distinctus) | 280 | |
attenuata | 581 | Attenella attenuata | Anthopotamus myops (Potamanthus inequalis) | 280 | |
aurea | 486 | Isonychia similis | Anthopotamus myops (Potamanthus medius) | 281 | |
aurivillii | 582 | Ephemerella aurivillii | Anthopotamus myops (Potamanthus myops) | 281 | |
australis | 682 | Labiobaetis frondalis | Anthopotamus myops (Potamanthus rufus) | 282 | |
austrinus | 534 | Leptophlebia cupida | Anthopotamus neglectus neglectus (Potamanthus neglectus) | 282 | |
autumnalis | 467 | Siphlonurus autumnalis | Anthopotamus verticis (Potamanthus diaphanus) | 279 | |
autumnalis | 583 | Drunella spinifera | Anthopotamus verticis (Potamanthus verticis) | 283 | |
barbaroides | 467 | Siphlonurus barbaroides | Apobaetis etowah (Pseudocloeon etowah) | 726 | |
barbarus | 468 | Siphlonurus barbarus | Apobaetis futilis (Pseudocloeon futile) | 727 | |
basale | 440 | Siphloplecton basale | Arthroplea bipunctata (Arthroplea bipunctata) | 426 | |
basalis | 542 | Choroterpes basalis | Asioplax texana (Tricorythodes texanus) | 638 | |
bellum | 305 | Maccaffertium mexicanum integrum | Attenella attenuata (Ephemerella attenuata) | 581 | |
bellum | 709 | Procloeon bellum | Attenella margarita (Ephemerella margarita) | 611 | |
berenice | 468 | Siphlonurus typicus | Baetis adonis (Baetis adonis) | 680 | |
betteni | 548 | Habrophlebiodes americana | Baetis bicaudatus (Baetis bicaudatus) | 682 | |
bicaudatus | 682 | Baetis bicaudatus | Baetis bicaudatus (Baetis minimus) | 694 | |
bicolor | 289 | Neoephemera bicolor | Baetis brunneicolor (Baetis brunneicolor) | 683 | |
bicolor | 486 | Isonychia bicolor | Baetis flavistriga (Baetis flavistriga) | 689 | |
bicolor | 584 | Eurylophella bicolor | Baetis flavistriga (Baetis levitans) | 693 | |
bicornuta | 517 | Paraleptophlebia bicornuta | Baetis flavistriga (Baetis nanus) | 695 | |
bifurcatum | 711 | Anafroptilum bifurcatum | Baetis intercalaris (Baetis intercalaris) | 692 | |
bilineata | 263 | Hexagenia bilineata | Baetis intercalaris (Baetis lasallei) | 693 | |
bipunctata | 426 | Arthroplea bipunctata | Baetis phoebus (Baetis cingulatus) | 683 | |
bipunctatum | 306 | Maccaffertium terminatum terminatum | Baetis phoebus (Baetis pallidulus) | 695 | |
birdi | 306 | Stenonema femoratum | Baetis phoebus (Baetis phoebus) | 697 | |
blanda | 249 | Ephemera blanda | Baetis piscatoris (Baetis piscatoris) | 697 | |
bradleyi | 517 | Leptophlebia bradleyi | Baetis pluto (Baetis pluto) | 698 | |
browni | 450 | Ameletus browni | Baetis posticatus (nomen dubium) | 699 | |
brunnea | 375 | Rhithrogena hageni | Baetis rusticans (Baetis rusticans) | 701 | |
brunneicolor | 683 | Baetis brunneicolor | Baetis tricaudatus (Baetis incertans) | 691 | |
brunneipennis | 518 | Paraleptophlebia brunneipennis | Baetis tricaudatus (Baetis intermedius) | 693 | |
brunneotincta | 376 | Rhithrogena brunneotincta | Baetis tricaudatus (Baetis moffati) | 694 | |
californica | 518 | Paraleptophlebia californica | Baetis tricaudatus (Baetis parallelus) | 696 | |
californicus | 417 | Ironodes californicus | Baetis tricaudatus (Baetis tricaudatus) | 702 | |
californicus | 662 | Callibaetis californicus | Baetis tricaudatus (Baetis vagans) | 703 | |
caliginosum | 711 | Procloeon caliginosum | Baetisca callosa (nomen dubium) | 559 | |
callosa | 559 | Baetisca callosa (nomen dubium) | Baetisca carolina (Baetisca carolina) | 559 | |
campestris | 487 | Isonychia campestris | Baetisca lacustris (Baetisca lacustris) | 560 | |
canadense | 307 | Stenacron interpunctatum | Baetisca laurentina (Baetisca laurentina) | 560 | |
candidum | 308 | Stenacron candidum | Baetisca obesa (Baetisca obesa) | 561 | |
carolina | 264 | Hexagenia limbata | Baetisca rubescens (Baetisca rubescens) | 562 | |
carolina | 309 | Stenacron carolina | Brachycercus nitidus (Brachycercus nitidus) | 641 | |
carolina | 559 | Baetisca carolina | Caenis amica (Caenis amica) | 645 | |
carolina | 724 | Acentrella turbida | Caenis amica (Caenis simulans) | 653 | |
carolus | 663 | Callibaetis ferrugineus hageni | Caenis anceps (Caenis anceps) | 645 | |
catawba | 585 | Ephemerella catawba | Caenis diminuta diminuta (Caenis diminuta) | 648 | |
celer | 451 | Ameletus celer | Caenis hilaris (Caenis hilaris) | 650 | |
celeroides | 451 | Ameletus celer | Caenis latipennis (Caenis delicata) | 647 | |
centralis | 437 | Pseudiron centralis | Caenis latipennis (Caenis forcipata) | 649 | |
chlorops | 724 | Plauditus dubius | Caenis latipennis (Caenis jocosa) | 651 | |
christina | 487 | Isonychia bicolor | Caenis latipennis (Caenis latipennis) | 651 | |
cingulatum | 724 | Plauditus cingulatus | Caenis punctata (Caenis punctata) | 652 | |
cingulatus | 683 | Baetis phoebus | Caenis tardata (Caenis tardata) | 654 | |
circe | 488 | Isonychia bicolor | Callibaetis californicus (Callibaetis californicus) | 662 | |
clara | 519 | Paraleptophlebia clara | Callibaetis ferrugineus ferrugineus (Callibaetis ferrugineus) | 665 | |
cognata | 585 | Matriella teresa | Callibaetis ferrugineus hageni (Callibaetis americanus) | 661 | |
collinus | 535 | Leptophlebia cupida | Callibaetis ferrugineus hageni (Callibaetis carolus) | 663 | |
coloradensis | 586 | Drunella coloradensis | Callibaetis ferrugineus hageni (Callibaetis coloradensis) | 664 | |
coloradensis | 664 | Callibaetis ferrugineus hageni | Callibaetis ferrugineus hageni (Callibaetis fuscus) | 667 | |
columbianus | 469 | Siphlonurus columbianus | Callibaetis ferrugineus hageni (Callibaetis hageni) | 668 | |
compar | 249 | Ephemera blanda | Callibaetis ferrugineus hageni (Callibaetis nigritus) | 669 | |
compar | 519 | Paraleptophlebia associata | Callibaetis floridanus (Callibaetis floridanus) | 666 | |
concinnata | 586 | Ephemerella aurivillii | Callibaetis fluctuans (Callibaetis fluctuans) | 666 | |
conestee | 587 | Drunella tuberculata | Callibaetis montanus (Callibaetis montanus) | 668 | |
confusa | 387 | Cinygmula par | Callibaetis pallidus (Callibaetis pallidus) | 671 | |
confusus | 398 | Epeorus pleuralis | Callibaetis pallidus (Callibaetis semicostatus) | 672 | |
conjunctum | 309 | Stenacron interpunctatum | Callibaetis pictus (Callibaetis doddsi) | 664 | |
consimilis | 588 | Ephemerella consimilis (nomen dubium) | Callibaetis pictus (Callibaetis pacificus) | 670 | |
conturbatum | 712 | Anafroptilum conturbatum | Callibaetis pictus (Callibaetis pictus) | 671 | |
convexum | 712 | Anafroptilum album | Callibaetis pictus (Callibaetis signatus) | 673 | |
cooki | 452 | Ameletus cooki | Callibaetis pretiosus (Callibaetis pretiosus) | 672 | |
cornuta | 588 | Drunella cornuta | Callibaetis skokianus (Callibaetis skokianus) | 673 | |
cornutella | 589 | Drunella cornutella | Campsurus decoloratus (Campsurus decoloratus) | 286 | |
coxalis | 589 | Dentatella coxalis | Caudatella hystrix (Ephemerella hystrix) | 604 | |
criddlei | 343 | Ecdyonurus criddlei | Choroterpes albiannulata (Choroterpes albiannulata) | 542 | |
croesus | 503 | Parameletus croesus | Choroterpes basalis (Choroterpes basalis) | 542 | |
cruentata | 343 | Raptoheptagenia cruentata | Choroterpes basalis (Choroterpes ferruginea) | 544 | |
cupidus | 535 | Leptophlebia cupida | Choroterpes inornata (Choroterpes inornata) | 544 | |
curiosum | 720 | Heterocloeon curiosum | Choroterpes terratoma (Choroterpes terratoma) | 545 | |
dardanus | 684 | Labiobaetis dardanus | Cinygma dimicki (Cinygma dimicki) | 366 | |
debilis | 519 | Paraleptophlebia debilis | Cinygma integrum (Cinygma integrum) | 367 | |
deceptivus | 399 | Epeorus deceptivus | Cinygma lyriforme (Cinygma lyriformis) | 368 | |
decoloratus | 286 | Campsurus decoloratus | Cinygmula gartrelli (Cinygmula gartrelli) | 388 | |
decorus | 469 | Siphlonurus decorus | Cinygmula mimus (Cinygmula mimus) | 389 | |
deficiens | 590 | Teloganopsis deficiens | Cinygmula par (Cinygmula confusa) | 387 | |
delicata | 647 | Caenis latipennis | Cinygmula par (Cinygmula hyalina) | 388 | |
depressa | 591 | Drunella cornuta | Cinygmula par (Cinygmula par) | 389 | |
devinctus | 684 | Diphetor hageni | Cinygmula ramaleyi (Cinygmula ramaleyi) | 390 | |
diaphanus | 279 | Anthopotamus verticis | Cinygmula reticulata (Cinygmula reticulata) | 391 | |
dimicki | 366 | Cinygma dimicki | Cinygmula subaequalis (Cinygmula atlantica) | 386 | |
diminuta | 648 | Caenis diminuta diminuta | Cinygmula subaequalis (Cinygmula subaequalis) | 391 | |
dispar | 400 | Epeorus dispar | Cinygmula tarda (Cinygmula tarda) | 391 | |
dissitus | 452 | Ameletus dissitus | Cinygmula uniformis (Cinygmula uniformis) | 392 | |
distinctus | 280 | Anthopotamus distinctus | Dannella simplex (Ephemerella simplex) | 620 | |
diversa | 489 | Isonychia campestris | Dentatella coxalis (Ephemerella coxalis) | 589 | |
doddsi | 376 | Rhithrogena hageni | Diphetor hageni (Baetis devinctus) | 684 | |
doddsi | 591 | Drunella doddsii | Diphetor hageni (Baetis parvus) | 696 | |
doddsi | 664 | Callibaetis pictus | Diphetor hageni (Baetis unicolor) | 703 | |
dolosa | 344 | Heptagenia dolosa | Drunella allegheniensis (Ephemerella allegheniensis) | 580 | |
doris | 592 | Eurylophella doris | Drunella coloradensis (Ephemerella coloradensis) | 586 | |
dorothea | 594 | Ephemerella dorothea dorothea | Drunella cornuta (Ephemerella cornuta) | 588 | |
dubium | 726 | Plauditus dubius | Drunella cornuta (Ephemerella depressa) | 591 | |
dulciana | 401 | Epeorus dulciana | Drunella cornutella (Ephemerella cornutella) | 589 | |
elegans | 265 | Hexagenia limbata | Drunella doddsii (Ephemerella doddsi) | 591 | |
elegantula | 345 | Heptagenia elegantula | Drunella flavilinea (Ephemerella flavilinea) | 596 | |
elsa | 713 | Anafroptilum asperatum | Drunella grandis flavitincta (Ephemerella flavitincta) | 598 | |
endymion | 686 | Fallceon quilleri | Drunella grandis grandis (Ephemerella grandis) | 601 | |
ephippiatus | 687 | Labiobaetis ephippiatus | Drunella grandis ingens (Ephemerella glacialis) | 601 | |
erebus | 687 | Fallceon quilleri | Drunella grandis ingens (Ephemerella ingens) | 606 | |
etowah | 726 | Apobaetis etowah | Drunella grandis ingens (Ephemerella proserpina) | 615 | |
euterpe | 595 | Ephemerella maculata | Drunella grandis ingens (Ephemerella yosemite) | 628 | |
excrucians | 596 | Ephemerella excrucians | Drunella lata (Ephemerella lata) | 607 | |
exiguum | 310 | Maccaffertium exiguum | Drunella lata (Ephemerella longicornis) | 608 | |
exilis | 377 | Rhithrogena exilis | Drunella spinifera (Ephemerella autumnalis) | 583 | |
explicatus | 634 | Tricorythodes explicatus | Drunella spinifera (Ephemerella spinifera) | 622 | |
exquisitus | 453 | Ameletus exquisitus | Drunella tuberculata (Ephemerella conestee) | 587 | |
falcula | 520 | Paraleptophlebia falcula | Drunella tuberculata (Ephemerella tuberculata) | 625 | |
fallax | 634 | Tricorythodes explicatus | Drunella walkeri (Ephemerella fuscata) | 600 | |
fasciata | 378 | Rhithrogena fasciata | Drunella walkeri (Ephemerella wayah) | 627 | |
fattigi | 489 | Isonychia bicolor | Ecdyonurus criddlei (Heptagenia criddlei) | 343 | |
femoratum | 311 | Stenonema femoratum | Ecdyonurus criddlei (Heptagenia otiosa) | 355 | |
ferruginea | 544 | Choroterpes basalis | Ecdyonurus criddlei (Heptagenia rosea) | 358 | |
ferrugineus | 665 | Callibaetis ferrugineus ferrugineus | Ecdyonurus criddlei (Heptagenia rubroventris) | 359 | |
fictus | 635 | Tricorythodes fictus | Ecdyonurus simplicioides (Heptagenia rodocki) | 357 | |
flavescens | 346 | Heptagenia flavescens | Ecdyonurus simplicioides (Heptagenia simplicioides) | 361 | |
flavianula | 378 | Rhithrogena flavianula | Epeorus albertae (Iron albertae) | 398 | |
flavilinea | 596 | Drunella flavilinea | Epeorus albertae (Iron youngi) | 412 | |
flavipennis | 418 | Ironodes flavipennis | Epeorus deceptivus (Iron deceptivus) | 399 | |
flavistriga | 689 | Baetis flavistriga | Epeorus dispar (Iron dispar) | 400 | |
flavitincta | 598 | Drunella grandis flavitincta | Epeorus dulciana (Iron dulciana) | 401 | |
flavus | 640 | Sparbarus flavus | Epeorus fragilis (Iron fragilis) | 401 | |
floridanus | 666 | Callibaetis floridanus | Epeorus fragilis (Iron tenuis) | 412 | |
fluctuans | 666 | Callibaetis fluctuans | Epeorus grandis (Ironopsis grandis) | 421 | |
forcipata | 649 | Caenis latipennis | Epeorus hesperus (Iron hesperus) | 403 | |
fragile | 713 | Procloeon fragile | Epeorus hesperus (Iron sancta-gabriel) | 410 | |
fragilis | 401 | Epeorus fragilis | Epeorus lagunitas (Iron lagunitas) | 405 | |
fratercula | 598 | Ephemerella invaria | Epeorus longimanus (Iron longimanus) | 406 | |
fraudator | 402 | Epeorus pleuralis | Epeorus longimanus (Iron proprius) | 408 | |
frisoni | 599 | Serratella frisoni | Epeorus permagnus (Ironopsis permagnus) | 423 | |
frivolus | 690 | Heterocloeon frivolum | Epeorus pleuralis (Iron confusus) | 398 | |
frondalis | 690 | Labiobaetis frondalis | Epeorus pleuralis (Iron fraudator) | 402 | |
frontale | 312 | Stenacron interpunctatum | Epeorus pleuralis (Iron pleuralis) | 407 | |
funeralis | 599 | Eurylophella funeralis | Epeorus punctatus (Iron punctatus) | 409 | |
fuscata | 600 | Drunella walkeri | Epeorus suffusus (Iron suffusus) | 411 | |
fuscifrons | 379 | Rhithrogena fuscifrons | Epeorus vitreus (Heptagenia vitrea) | 365 | |
fuscum | 314 | Maccaffertium vicarium | Epeorus vitreus (Iron humeralis) | 404 | |
fuscus | 667 | Callibaetis ferrugineus hageni | Epeorus vitreus (Iron rubidus) | 409 | |
futile | 727 | Apobaetis futilis | Ephemera blanda (Ephemera blanda) | 249 | |
futilis | 379 | Rhithrogena futilis | Ephemera blanda (Ephemera compar) | 249 | |
gartrelli | 388 | Cinygmula gartrelli | Ephemera blanda (Ephemera triplex) | 253 | |
gaspeensis | 380 | Rhithrogena gaspeensis | Ephemera guttulata (Ephemera guttulata) | 250 | |
geminatus | 418 | Ironodes geminatus (nomen dubium) | Ephemera simulans (Ephemera simulans) | 252 | |
georgiae | 490 | Isonychia georgiae | Ephemera varia (Ephemera varia) | 254 | |
georgiana | 521 | Paraleptophlebia georgiana | Ephemerella aurivillii (Ephemerella aurivillii) | 582 | |
gildersleevei | 315 | Stenacron gildersleevei | Ephemerella aurivillii (Ephemerella concinnata) | 586 | |
glacialis | 601 | Drunella grandis ingens | Ephemerella catawba (Ephemerella catawba) | 585 | |
gracilis | 508 | Leptophlebia johnsoni | Ephemerella consimilis (nomen dubium) | 588 | |
grandis | 421 | Epeorus grandis | Ephemerella dorothea dorothea (Ephemerella dorothea) | 594 | |
grandis | 537 | Leptophlebia intermedia | Ephemerella dorothea infrequens (Ephemerella infrequens) | 605 | |
grandis | 601 | Drunella grandis grandis | Ephemerella dorothea infrequens (Ephemerella mollitia) | 613 | |
gravastellus | 537 | Leptophlebia cupida | Ephemerella excrucians (Ephemerella excrucians) | 596 | |
gregalis | 521 | Paraleptophlebia gregalis | Ephemerella excrucians (Ephemerella inermis) | 604 | |
guttata | 522 | Paraleptophlebia guttata | Ephemerella excrucians (Ephemerella semiflava) | 617 | |
guttulata | 250 | Ephemera guttulata | Ephemerella heterocaudata (nomen dubium) | 603 | |
hageni | 668 | Callibaetis ferrugineus hageni | Ephemerella invaria (Ephemerella fratercula) | 598 | |
harperi | 491 | Isonychia bicolor | Ephemerella invaria (Ephemerella invaria) | 607 | |
harti | 691 | Acerpenna pygmaea | Ephemerella invaria (Ephemerella rotunda) | 616 | |
hebe | 347 | Leucrocuta hebe | Ephemerella invaria (Ephemerella vernalis) | 626 | |
hecuba | 602 | Timpanoga hecuba hecuba | Ephemerella maculata (Ephemerella euterpe) | 595 | |
hesperus | 403 | Epeorus hesperus | Ephemerella maculata (Ephemerella maculata) | 610 | |
heterocaudata | 603 | Ephemerella heterocaudata (nomen dubium) | Ephemerella molita (nomen dubium) | 613 | |
heteronea | 523 | Paraleptophlebia heteronea | Ephemerella needhami (Ephemerella needhami) | 614 | |
heterotarsale | 316 | Stenacron interpunctatum | Ephemerella subvaria (Ephemerella subvaria) | 622 | |
hilaris | 650 | Caenis hilaris | Ephemerella tibialis (Ephemerella angusta) | 581 | |
horrida | 348 | Nixe horrida | Ephemerella tibialis (Ephemerella tibialis) | 624 | |
humeralis | 404 | Epeorus vitreus | Ephemerella unicornis (nomen dubium) | 625 | |
hyalina | 388 | Cinygmula par | Ephoron album (Ephoron album) | 243 | |
hystrix | 604 | Caudatella hystrix | Ephoron leukon (Ephoron leukon) | 244 | |
idei | 641 | Sparbarus lacustris | Eurylophella aestiva (Ephemerella aestiva) | 580 | |
impersonata | 380 | Rhithrogena impersonata | Eurylophella bicolor (Ephemerella bicolor) | 584 | |
implicatum | 735 | Procloeon ingens | Eurylophella doris (Ephemerella doris) | 592 | |
inanum | 735 | Procloeon inanum | Eurylophella funeralis (Ephemerella funeralis) | 599 | |
incertans | 691 | Baetis tricaudatus | Eurylophella lutulenta (Ephemerella lutulenta) | 609 | |
incertus | 286 | Tortopsis puella | Eurylophella minimella (Ephemerella minimella) | 612 | |
inconspicua | 348 | Nixe inconspicua | Eurylophella prudentalis (Ephemerella prudentalis) | 616 | |
inequalis | 280 | Anthopotamus myops | Eurylophella temporalis (Ephemerella temporalis) | 623 | |
inermis | 604 | Ephemerella excrucians | Eurylophella verisimilis (Ephemerella verisimilis) | 626 | |
inflatus | 470 | Siphlonurus occidentalis | Fallceon quilleri (Baetis endymion) | 686 | |
infrequens | 605 | Ephemerella dorothea infrequens | Fallceon quilleri (Baetis erebus) | 687 | |
infrequens | 714 | Procloeon pennulatum | Fallceon quilleri (Baetis quilleri) | 700 | |
ingens | 606 | Drunella grandis ingens | Fallceon thermophilos (Baetis thermophilos) | 702 | |
ingens | 735 | Procloeon ingens | Habrophlebia vibrans (Habrophlebia pusilla) | 550 | |
inornata | 544 | Choroterpes inornata | Habrophlebia vibrans (Habrophlebia vibrans) | 551 | |
insignificans | 692 | Acentrella insignificans | Habrophlebiodes americana (Habrophlebia americana) | 547 | |
insignificans | 736 | Procloeon insignificans | Habrophlebiodes americana (Habrophlebiodes betteni) | 548 | |
integrum | 317 | Maccaffertium mexicanum integrum | Habrophlebiodes annulata (Habrophlebiodes annulata) | 548 | |
integrum | 367 | Cinygma integrum | Heptagenia adaequata (Heptagenia adaequata) | 341 | |
intercalaris | 692 | Baetis intercalaris | Heptagenia dolosa (Heptagenia dolosa) | 344 | |
interlineatum | 442 | Siphloplecton interlineatum | Heptagenia elegantula (Heptagenia elegantula) | 345 | |
intermedia | 491 | Isonychia intermedia | Heptagenia flavescens (Heptagenia flavescens) | 346 | |
intermediale | 714 | Procloeon intermediale | Heptagenia julia (Heptagenia julia) | 348 | |
intermedius | 537 | Leptophlebia intermedia | Heptagenia marginalis (Heptagenia marginalis) | 353 | |
intermedius | 693 | Baetis tricaudatus | Heptagenia pulla (Heptagenia pulla) | 356 | |
interpunctatum | 317 | Stenacron interpunctatum | Heptagenia solitaria (Heptagenia solitaria) | 361 | |
invalida | 523 | Paraleptophlebia gregalis | Heptagenia townesi (Heptagenia townesi) | 363 | |
invaria | 607 | Ephemerella invaria | Heterocloeon amplum (Baetis amplus) | 681 | |
ithaca | 318 | Maccaffertium ithaca | Heterocloeon curiosum (Heterocloeon curiosum) | 720 | |
jejuna | 380 | Rhithrogena jejuna | Heterocloeon frivolum (Baetis frivolus) | 690 | |
jocosa | 651 | Caenis latipennis | Hexagenia atrocaudata (Hexagenia atrocaudata) | 262 | |
johnsoni | 509 | Leptophlebia johnsoni | Hexagenia bilineata (Hexagenia bilineata) | 263 | |
julia | 348 | Heptagenia julia | Hexagenia limbata (Hexagenia affiliata) | 261 | |
juno | 349 | Leucrocuta juno | Hexagenia limbata (Hexagenia carolina) | 264 | |
kennedyi | 350 | Nixe kennedyi | Hexagenia limbata (Hexagenia elegans) | 265 | |
lacustris | 560 | Baetisca lacustris | Hexagenia limbata (Hexagenia limbata) | 265 | |
lacustris | 641 | Sparbarus lacustris | Hexagenia limbata (Hexagenia marilandica) | 266 | |
lagunitas | 405 | Epeorus lagunitas | Hexagenia limbata (Hexagenia mingo) | 267 | |
lasallei | 693 | Baetis intercalaris | Hexagenia limbata (Hexagenia munda) | 268 | |
lata | 607 | Drunella lata | Hexagenia limbata (Hexagenia occulta) | 269 | |
latipennis | 651 | Caenis latipennis | Hexagenia limbata (Hexagenia pallens) | 271 | |
laurentina | 560 | Baetisca laurentina | Hexagenia limbata (Hexagenia rosacea) | 273 | |
lepidus | 419 | Ironodes lepidus | Hexagenia limbata (Hexagenia venusta) | 274 | |
leukon | 244 | Ephoron leukon | Hexagenia limbata (Hexagenia viridescens) | 275 | |
levitans | 693 | Baetis flavistriga | Hexagenia limbata (Hexagenia weewa) | 276 | |
limbata | 265 | Hexagenia limbata | Hexagenia orlando (Hexagenia orlando) | 270 | |
lineatus | 453 | Ameletus lineatus | Hexagenia rigida (Hexagenia rigida) | 272 | |
longicornis | 608 | Drunella lata | Ironodes arctus (Ironodes arctus) | 416 | |
longimanus | 406 | Epeorus longimanus | Ironodes californicus (Ironodes californicus) | 417 | |
lucidipennis | 351 | Nixe lucidipennis | Ironodes flavipennis (Ironodes flavipennis) | 418 | |
ludens | 454 | Ameletus ludens | Ironodes geminatus (nomen dubium) | 418 | |
luridipennis | 470 | Siphlonurus demaryi | Ironodes lepidus (Ironodes lepidus) | 419 | |
luteum | 319 | Maccaffertium luteum | Ironodes nitidus (Ironodes nitidus) | 419 | |
lutulenta | 609 | Eurylophella lutulenta | Isonychia arida (Isonychia arida) | 485 | |
lyriformis | 368 | Cinygma lyriforme | Isonychia arida (Isonychia pictipes) | 495 | |
maculata | 610 | Ephemerella maculata | Isonychia bicolor (Isonychia albomanicata) | 483 | |
maculipennis | 352 | Leucrocuta maculipennis | Isonychia bicolor (Isonychia bicolor) | 486 | |
majus | 320 | Stenacron interpunctatum | Isonychia bicolor (Isonychia christina) | 487 | |
manca | 492 | Isonychia sicca | Isonychia bicolor (Isonychia circe) | 488 | |
manifesta | 353 | Rhithrogena manifesta | Isonychia bicolor (Isonychia fattigi) | 489 | |
margarita | 611 | Attenella margarita | Isonychia bicolor (Isonychia harperi) | 491 | |
marginalis | 353 | Heptagenia marginalis | Isonychia bicolor (Isonychia matilda) | 492 | |
marginatus | 471 | Siphlonurus marginatus | Isonychia bicolor (Isonychia pacoleta) | 494 | |
marilandica | 266 | Hexagenia limbata | Isonychia bicolor (Isonychia sadleri) | 496 | |
marshalli | 471 | Siphlonurus marshalli | Isonychia campestris (Isonychia campestris) | 487 | |
matilda | 492 | Isonychia bicolor | Isonychia campestris (Isonychia diversa) | 489 | |
mediopunctatum | 321 | Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum | Isonychia georgiae (Isonychia annulata) | 484 | |
medius | 281 | Anthopotamus myops | Isonychia georgiae (Isonychia georgiae) | 490 | |
mendax | 736 | Procloeon mendax | Isonychia georgiae (Isonychia notata) | 493 | |
meridionalis | 437 | Pseudiron centralis | Isonychia georgiae (Isonychia thalia) | 499 | |
micheneri | 611 | Serratella micheneri | Isonychia intermedia (Isonychia intermedia) | 491 | |
midas | 504 | Parameletus midas | Isonychia obscura (Isonychia obscura) | 494 | |
mimus | 389 | Cinygmula mimus | Isonychia rufa (Isonychia rufa) | 495 | |
minerva | 354 | Leucrocuta minerva | Isonychia serrata (Isonychia serrata) | 496 | |
mingo | 267 | Hexagenia limbata | Isonychia sicca (Isonychia manca) | 492 | |
minimella | 612 | Eurylophella minimella | Isonychia sicca (Isonychia sicca) | 497 | |
