Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
Updated Taxonomy for Hatches II by Caucci & Nastasi |
Book Index | Book Taxonomy | Updated Taxonomy |
---|---|---|
adoptiva | Paraleptophlebia adoptiva | |
albertae | Epeorus albertae | |
albomonicata | Isonychia bicolor | |
album | Centroptilum album | |
album | Ephoron album | |
allectus | Tricorythodes allectus | |
alternatus | Siphlonurus alternatus | |
amica | Caenis amica | |
anoka | Pseudocloeon anoka | Iswaeon anoka |
atratus | Tricorythodes allectus | |
atrocaudata | Hexagenia atrocaudata | |
basale | Siphloplecton basale | |
bicaudatus | Baetis bicaudatus | |
bicolor | Isonychia bicolor | |
bicornuta | Paraleptophlebia bicornuta | |
blanda | Ephemera blanda | |
borealis | Metretopus borealis | |
brunneicolor | Baetis brunneicolor | |
californica | Paraleptophlebia californica | |
campestris | Isonychia campestris | |
canadense | Stenacron interpunctatum | |
carolina | Acentrella turbida | |
cingulatus | Plauditus cingulatus | |
coloradensis | Drunella coloradensis | |
columlianus | Siphlonurus columbianus | |
compar | Ephemera blanda | |
confuscus | Epeorus pleuralis | |
convexum | Centroptilum convexum | Centroptilum album |
cooki | Ameletus cooki | |
cornuta | Drunella cornuta | |
cornutella | Drunella cornutella | |
costalense | Siphloplecton costalense | |
criddlei | Nixe criddlei | Ecdyonurus criddlei |
cupida | Leptophlebia cupida | |
debilis | Paraleptophlebia debilis | |
deceptivus | Epeorus deceptivus | |
deficiens | Serratella deficiens | Teloganopsis deficiens |
delantala | Attenella delantala | |
depressa | Drunella cornuta | |
devinctus | Diphetor hageni | |
diaphanus | Anthopotamus verticis | |
distinctus | Anthopotamus distinctus | |
doddsi | Drunella doddsi | Drunella doddsii |
doris | Eurylophella doris | |
dorothea | Ephemerella dorothea | Ephemerella dorothea dorothea |
dubium | Plauditus dubius | |
elegantula | Heptagenia elegantula | |
elsa | Centroptilum elsa | Centroptilum asperatum |
emundsi | Plauditus punctiventris | |
fallacina | Tricorythodes minutus | Tricorythodes explicatus |
fallax | Tricorythodes minutus | Tricorythodes explicatus |
ferrugineus | Callibaetis ferrugineus hageni | |
flavilinea | Drunella flavilinea | |
fluctuans | Callibaetis fluctuans | |
forcipita | Caenis latipennis | |
fraudator | Epeorus pleuralis | |
frivolus | Heterocloeon frivolum | |
fuscum | Siphloplecton fuscum | |
futile | Plauditus futilis | Apobaetis futilis |
glacialis | Drunella grandis ingens | |
grandis | Drunella grandis grandis | |
grandis grandis | Drunella grandis grandis | |
grandis ingens | Drunella grandis ingens | |
gravastella | Leptophlebia cupida | |
guttulata | Ephemera guttulata | |
hageni | Diphetor hageni | |
hageni | Rhithrogena hageni | |
harperi | Isonychia bicolor | |
hebe | Leucrocuta hebe | |
hecuba hecuba | Ephemerella hecuba hecuba | Timpanoga hecuba hecuba |
hecuba pacifica | Ephemerella hecuba pacifica | Timpanoga hecuba pacifica |
heimalis | Baetis brunneicolor | |
heterotarsale | Stenacron interpunctatum | |
hilaris | Caenis hilaris | |
humeralis | Epeorus vitreus | |
impersonata | Rhithrogena impersonata | |
inequalis | Anthopotamus myops | |
inermis | Baetodes inermis | |
inermis | Ephemerella inermis | Ephemerella excrucians |
infrequens | Ephemerella infrequens | Ephemerella dorothea infrequens |
ingens | Procloeon ingens | |
insignificans | Acentrella insignificans | |
insignificans | Procloeon insignificans | |
integrum | Stenonema mexicanum integrum | Maccaffertium mexicanum integrum |
integrum integrum | Stenonema mexicanum integrum | Maccaffertium mexicanum integrum |
interlineatum | Siphloplecton interlineatum | |
interpunctatum | Stenacron interpunctatum | |
interpunctatum canadense | Stenacron interpunctatum | |
interpunctatum fontale | Stenacron interpunctatum | |
interpunctatum heterotarsale | Stenacron interpunctatum | |
interpunctatum interpunctatum | Stenacron interpunctatum | |
invaria | Ephemerella invaria | |
ithaca | Stenonema ithaca | Maccaffertium ithaca |
jejuna | Rhithrogena jejuna | |
jocosa | Caenis latipennis | |
johnsoni | Leptophlebia johnsoni | |
juno | Leucrocuta juno | |
lacustris | Ephemerella lacustris | Ephemerella excrucians |
lacustris | Brachycercus lacustris | Sparbarus lacustris |
lacustris | Baetisca lacustris | |
lata | Drunella lata | |
latipennis | Caenis latipennis | |
laurentina | Baetisca laurentina | |
leukon | Ephoron leukon | |
levitans | Baetis flavistriga | |
limbata | Hexagenia limbata | |
limbata limbata | Hexagenia limbata | |
lineatus | Ameletus lineatus | |
lita | Dannella lita | |
longicornis | Drunella longicornis | Drunella lata |
longimanus | Epeorus longimanus | |
ludens | Ameletus ludens | |
luteum | Stenonema luteum | Maccaffertium luteum |
lutulenta | Eurylophella lutulenta | |
margarita | Attenella margarita | |
margarita | Epeorus margarita | |
medius | Anthopotamus myops | |
mendax | Procloeon mendax | |
minerva | Leucrocuta minerva | |
minutus | Tricorythodes minutus | Tricorythodes explicatus |
mollis | Paraleptophlebia mollis | |
mollitia | Ephemerella mollitia | Ephemerella dorothea infrequens |
morrisoni | Rhithrogena morrisoni | |
myops | Anthopotamus myops | |
nebulosa | Leptophlebia nebulosa | |
needhami | Ephemerella needhami | |
neglectus | Anthopotamus neglectus | Anthopotamus neglectus neglectus |
nepotellum | Stenonema mediopunctatum | Maccaffertium mediopunctatum mediopunctatum |
nigritus | Callibaetis ferrugineus hageni | |
nitidus | Brachycercus nitidus | |
nitidus | Ironodes nitidus | |
obesa | Baetisca obesa | |
occidentalis | Siphlonurus occidentalis | |
pacifica | Leptophlebia pacifica | |
packi | Paraleptophlebia packi | Paraleptophlebia packii |
parvus | Diphetor hageni | |
pellucida | Rhithrogena manifesta | |
pleuralis | Epeorus pleuralis | |
propinquus | Pseudocloeon propinquum | Labiobaetis propinquus |
prudens | Brachycercus prudens | Susperatus prudens |
pulchellum | Stenonema pulchellum | Maccaffertium pulchellum |
pulla | Heptagenia pulla | |
punctatus | Epeorus punctatus | |
quebecensis | Baetis flavistriga | |
quebecensis | Siphlonurus quebecensis | |
ramaleyi | Cinygmula ramaleyi | |
rapidus | Siphlonurus rapidus | |
recurvata | Litobrancha recurvata | |
reticulata | Cinygmula reticulata | |
rigida | Hexagenia rigida | |
rogersi | Baetisca rogersi | |
rosea | Nixe rosea | Ecdyonurus criddlei |
rotunda | Ephemerella rotunda | Ephemerella invaria |
rubidus | Epeorus rubidus | Epeorus vitreus |
rubropictum | Procloeon rubropictum | |
rubrum | Stenonema modestum | Maccaffertium modestum |
rufostrigatum | Procloeon rufostrigatum | |
rufous | Anthopotamus myops | |
saddleri | Isonychia bicolor | |
sanguinea | Rhithrogena impersonata | |
serrata | Serratella serrata | |
serrata | Isonychia serrata | |
sicca | Isonychia sicca | |
signatum | Siphloplecton basale | |
simplex | Anepeorus simplex | Spinadis simplex |
simplex | Dannella simplex | |
simplex | Procloeon simplex | |
simplicioides | Nixe simplicioides | |
simulans | Ephemera simulans | |
soquele | Attenella soquele | |
sparsatus | Ameletus sparsatus | |
speciosum | Siphloplecton speciosum | |
stygiatus | Tricorythodes stygiatus | |
subaequalis | Cinygmula subaequalis | |
subvaria | Ephemerella subvaria | |
suffusus | Epeorus suffusus | |
tardata | Caenis tardata | |
temporalis | Eurylophella temporalis | |
traverae | Ephemera traverae | |
tricaudatus | Baetis tricaudatus | |
triplex | Ephemera blanda | |
tripunctatum | Stenonema femoratum | |
tripunctatum tripunctatum | Stenonema femoratum | |
undulata | Rhithrogena undulata | |
vagans | Baetis tricaudatus | |
varia | Ephemera varia | |
velma | Isonychia velma | |
velox | Ameletus velox | |
verticis | Anthopotamus verticis | |
vicarium | Stenonema vicarium | Maccaffertium vicarium |
vitrea | Epeorus vitreus | |
vitreus | Epeorus vitreus | |
walkeri | Drunella walkeri | |
walshi | Centroptilum walshi | Centroptilum album |
Reflects taxonomy of: Mayfly Central Master Species List (Updated March 12, 2012).
Created: 10/13/2004 Last modified: 01/27/2013 www.FlyfishingEntomology.com