Map | FAQ |
Flyfishing Entomology |
Updated Taxonomy for Caddisflies by LaFontaine |
Listed Taxa | Updated Taxa | Comment |
Adicrophleps | ||
Agapetus | ||
Agarodes | ||
Agraylea | ||
Agraylea costello | Agraylea costella | (spelling) |
Agraylea multipunctata | ||
Agraylea saltesea | ||
Agrypnia | ||
Agrypnia | ||
Alisotrichia | ||
Allocosmoecus | ||
Amiocentrus | ||
Amiocentrus aspilus | ||
Amphicosmoecus | ||
Anabolia | ||
Anagapetus | ||
Anagapetus | ||
Anisocentropus | ||
Apatania | ||
Apatania chasica | ||
Apatania cosmosa | Apatania comosa | (spelling) |
Apatania incerta | ||
Apatania shoshone | ||
Aphropsyche | Homoplectra | (reclass) |
Arctopora | ||
Arctopsyche | ||
Arctopsyche grandis | ||
Arctopsyche irrorata | ||
Asynarchus | ||
Atopsyche | ||
Atopsyche | ||
Banksiola | ||
Banksiola crotchi | ||
Beraea | ||
Brachycentrus | ||
Brachycentrus americanus | ||
Brachycentrus fuliginosus | ||
Brachycentrus lateralis | ||
Brachycentrus numerosus | ||
Brachycentrus occidentalis | ||
Ceraclea | ||
Ceraclea maculata | ||
Ceraclea resurgens | ||
Ceraclea tarsipunctata | ||
Ceraclea transversa | ||
Ceraclea wetzeli | ||
Cernotina | ||
Cheumatopsyche | ||
Cheumatopsyche campyla | ||
Cheumatopsyche etrona | ||
Cheumatopsyche gracilus | Cheumatopsyche gracilis | (spelling) |
Cheumatopsyche harwoodi | ||
Cheumatopsyche lasia | ||
Cheumatopsyche miniscula | Cheumatopsyche minuscula | (spelling) |
Cheumatopsyche pasella | ||
Cheumatopsyche pettiti | Cheumatopsyche analis | (reclass) |
Cheumatopsyche sordida | ||
Cheumatopsyche speciosa | ||
Chilostigma | ||
Chilostigmodes | ||
Chimarra | ||
Chimarra aterrima | ||
Chimarra obscura | ||
Chimarra socia | ||
Chyranda | ||
Chyranda centralis | ||
Clistoronia | ||
Clistoronia magnifica | ||
Clostoeca | ||
Cryptochia | ||
Culoptila | ||
Cyrnellus | ||
Desmona | ||
Dibusa | ||
Dicosmoecus | ||
Dicosmoecus atripes | ||
Dicosmoecus gilvipes | ||
Dicosmoecus jucundus | Dicosmoecus atripes | (reclass) |
Diplectrona | ||
Dolophilodes | ||
Dolophilodes aequalis | ||
Dolophilodes distinctus | ||
Dolophilodes novusamericana | ||
Dolophilodes pallides | Dolophilodes pallidipes | (spelling) |
Ecclisocosmoecus | ||
Ecclisomyia | ||
Ecclisomyia conspersa | ||
Ecclisomyia maculosa | ||
Eobrachycentrus | ||
Eobrachycentrus | ||
Fabria | ||
Farula | ||
Fattigia | ||
Frenesia | ||
Frenesia difficilis | ||
Frenesia missa | ||
Glossosoma | ||
Glossosoma alascense | ||
Glossosoma califica | ||
Glossosoma intermedium | ||
Glossosoma lividium | Glossosoma lividum | (spelling) |
Glossosoma nigrior | ||
Glossosoma penitum | ||
Glossosoma traviatum | ||
Glossosoma velona | Glossosoma velonium | (spelling) |
Glyphopsyche | ||
Goera | ||
Goera archaon | ||
Goera calcarata | ||
Goera stylata | ||
Goeracea | ||
Goereilla | ||
Goerita | ||
Grammotaulius | ||
Grensia | ||
Gumaga | ||
Hagenella | ||
Halesochila | ||
Helicopsyche | ||
Helicopsyche borealis | ||
Hesperophylax | ||
Hesperophylax designatus | ||
Hesperophylax incisus | Hesperophylax designatus | (reclass) |
Heteroplectron | ||
Himalopsyche | ||
Himalopsyche phryganea | ||
Homophylax | ||
Homoplectra | ||
Hydatophylax | ||
Hydatophylax argus | ||
Hydatophylax hesperus | ||
Hydropsyche | ||
Hydropsyche alternans | Ceratopsyche alternans | (reclass) |
Hydropsyche betteni | ||
Hydropsyche bidens | ||
Hydropsyche bifida | Ceratopsyche morosa | (reclass) |
Hydropsyche bronta | Ceratopsyche bronta | (reclass) |
Hydropsyche californica | ||
Hydropsyche cockerelli | Ceratopsyche cockerelli | (reclass) |
Hydropsyche morosa | Ceratopsyche morosa | (reclass) |
Hydropsyche occidentalis | ||
Hydropsyche oslari | Ceratopsyche oslari | (reclass) |
Hydropsyche recurvata | Ceratopsyche alternans | (reclass) |
Hydropsyche simulans | ||
Hydropsyche slossonae | Ceratopsyche slossonae | (reclass) |
Hydropsyche sparna | Ceratopsyche sparna | (reclass) |
Hydropsyche vexa | Ceratopsyche vexa | (reclass) |
Hydroptila | ||
Hydroptila ajax | ||
Hydroptila albicornis | ||
Hydroptila arctia | ||
Hydroptila argosa | ||
Hydroptila consimilis | ||
Hydroptila hamata | ||
Hydroptila jackmanni | ||
Hydroptila rono | ||
Hydroptila waubesiana | ||
Imania | Allomyia | (reclass) |
Ironoquia | ||
Ironoquia parvula | ||
Ithytrichia | ||
Lenarchus | ||
Lepania | ||
Lepidostoma | ||
Lepidostoma bryanti | ||
Lepidostoma cascadense | ||
Lepidostoma costalis | Lepidostoma costale | (reclass) |
Lepidostoma griseum | ||
Lepidostoma knowltoni | Lepidostoma stigma | (reclass) |
Lepidostoma pluviale | ||
Lepidostoma quercina | Lepidostoma quercinum | (spelling) |
Lepidostoma rayneri | ||
Lepidostoma roafi | ||
Lepidostoma strophis | Lepidostoma cinereum | (reclass) |
Lepidostoma togatum | ||
Lepidostoma unicolor | ||
Lepidostoma veleda | Lepidostoma pluviale | (reclass) |
Lepidostoma vernalis | Lepidostoma vernale | (spelling) |
Leptocerus | ||
Leptocerus americanus | ||
Leptonema | ||
Leptophylax | ||
Leucotrichia | ||
Leucotrichia pictipes | ||
Limnephilus | ||
Limnephilus indivisus | ||
Limnephilus sericeus | ||
Limnephilus spinatus | ||
Limnephilus submonilifer | ||
Lype | ||
Lype diversa | ||
Macronema | Macrostemum | (reclass) |
Macronema | ||
Macronema carolina | Macrostemum carolina | (reclass) |
Macronema zebratum | Macrostemum zebratum | (reclass) |
Manophylax | ||
Marilia | ||
Matrioptila | ||
Mayatrichia | ||
Micrasema | ||
Micrasema | ||
Molanna | ||
Molanna flavicornis | ||
Molanna tryphena | ||
Molanna ulmerina | ||
Molanna uniophila | ||
Molannodes | ||
Molannodes | ||
Moselyana | ||
Mystacides | ||
Mystacides alafimbriata | Mystacides alafimbriatus | (spelling) |
Mystacides interjecta | Mystacides interjectus | (spelling) |
Mystacides sepulchralis | ||
Namamyia | ||
Nectopsyche | ||
Nectopsyche albida | ||
Nectopsyche diarina | ||
Nectopsyche exquisita | ||
Nemotaulius | ||
Neophylax | ||
Neophylax concinnus | ||
Neophylax rickeri | ||
Neophylax splendens | ||
Neothremma | ||
Neotrichia | ||
Nerophilus | ||
Neureclipsis | ||
Neureclipsis crepuscularis | ||
Nyctiophylax | ||
Nyctiophylax affinis | ||
Nyctiophylax celta | ||
Nyctiophylax moestus | ||
Ochrotrichia | ||
Ochrotrichia stylata | ||
Oecetis | ||
Oecetis avara | ||
Oecetis cinerascens | ||
Oecetis disjuncta | ||
Oecetis immobilis | ||
Oecetis inconspicua | ||
Oecetis ochracea | ||
Oecetis osteni | ||
Oecetis persimilis | ||
Oligophlebodes | ||
Oligophlebodes minuta | Oligophlebodes minutus | (spelling) |
Oligophlebodes sierra | ||
Oligophlebodes sigma | ||
Oligoplectrum | Brachycentrus | (reclass) |
Oligoplectrum | Micrasema | (reclass) |
Oligostomis | ||
Oligotricha | ||
Onocosmoecus | ||
Onocosmoecus frontalis | (likely) Eocosmoecus frontalis | |
Onocosmoecus quadrinotatus | Onocosmoecus unicolor | (spelling, reclass) |
Onocosmoecus schmidi | (likely) Eocosmoecus schmidi | |
Onocosmoecus unicolor | ||
Oropsyche | ||
Orthotrichia | ||
Oxyethira | ||
Oxyethira michiganensis | ||
Oxyethira pallida | ||
Oxyethira serrata | ||
Paduniella | ||
Parapsyche | ||
Parapsyche almota | ||
Parapsyche apicalis | ||
Parapsyche cardis | ||
Parapsyche elsis | ||
Parargyractis | Elophila | (reclass) |
Parargyractis truckeealis | Elophila truckeealis | (reclass) |
Parthina | ||
Pedomoecus | ||
Phanocelia | ||
Philarctus | ||
Philocasca | ||
Phryganea | ||
Phryganea cinerea | ||
Phryganea sayi | ||
Phylloicus | ||
Phylocentropus | ||
Platycentropus | ||
Platycentropus radiatus | ||
Polycentropus | ||
Polycentropus cinereus | ||
Polyplectropus | ||
Potamyia | ||
Protoptila | ||
Pseudogoera | ||
Pseudostenophylax | ||
Psilotreta | ||
Psilotreta frontalis | ||
Psilotreta labida | ||
Psychoglypha | ||
Psychoglypha alascensis | ||
Psychoglypha subborealis | ||
Psychomyia | ||
Psychomyia flavida | ||
Psychoronia | ||
Ptilostomis | ||
Ptilostomis occelifera | Ptilostomis ocellifera | (spelling) |
Ptilostomis ocellifera | ||
Ptilostomis postica | ||
Ptilostomis semifasciata | ||
Pycnopsyche | ||
Pycnopsyche guttifer | Pycnopsyche guttifera | (spelling) |
Pycnopsyche lepida | ||
Pycnopsyche scabripennis | ||
Rhyacophila | ||
Rhyacophila acropedes | Rhyacophila brunnea | (reclass) |
Rhyacophila angelita | ||
Rhyacophila basalis | ||
Rhyacophila bifila | ||
Rhyacophila carolina | ||
Rhyacophila coloradensis | ||
Rhyacophila fenestra | ||
Rhyacophila fuscula | ||
Rhyacophila glaberrima | ||
Rhyacophila grandis | ||
Rhyacophila lobifera | ||
Rhyacophila manistee | ||
Rhyacophila narvae | ||
Rhyacophila pellisa | ||
Rhyacophila torva | ||
Rhyacophila vaccua | ||
Rhyacophila vao | ||
Rhyacophila verrula | ||
Rhyacophila vocala | ||
Rossiana | ||
Setodes | ||
Smicridea | ||
Symphitopsyche | Ceratopsyche | (reclass) |
Theliopsyche | ||
Theliopsyche | ||
Tinodes | ||
Triaenodes | ||
Wormaldia | ||
Wormaldia anilla | ||
Wormaldia gabriella | ||
Wormaldia moesta | ||
Xiphocentron | ||
Yphria |
Created: 05/24/2006 Last modified: 08/10/2007 www.FlyfishingEntomology.com