Order (Family Common Name) | Scientific Name (previously known as) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria abnormis |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria depressa) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria eidmanni) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla abnormis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla somans) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria arenosa |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla arenosa) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla pennsylvanica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla trijuncta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria arida |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla arida) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla valida) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria carolinensis |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria cuestae) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla carolinenesis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla carolinensis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla cuesta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria covelli |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria evoluta |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria mela) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria prolonga) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria filicis |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria flinti |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria frisoni |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria arida) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria evoluta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria hitchcocki |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria internata |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla internata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria kirchneri |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria kosztarabi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria lycorias |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria perbranchiata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla excavata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla lycorias) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla navalis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla riparia) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria ozarkensis |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria perplexa |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria petersi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Acroneuria yuchi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Agnetina annulipes |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla annulipes) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Agnetina capitata |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Harrisiola klapaleki) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Harrisiola modesta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Harrisiola nigrescens) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Neophasganophora capitata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Paragnetina capitata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla abbreviata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla americana) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla capitata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla hieroglyphica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla illustris) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla innota) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla inota) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla marginipes) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla modesta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla nigriscens) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla trista) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla tristis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Phasganophora capitata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Agnetina flavescens |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Harrisiola klapalek) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla flavescens) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Anacroneuria litura |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Anacroneuria comanche) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Anacroneuria crenulata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Anacroneuria proxima) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla litura) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Anacroneuria wipukupa |
Plecoptera (Common Stonefly) | Attaneuria ruralis |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria ruralis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla attenuata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla quebecensis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla rupinsulensis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla ruralis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Beloneuria georgiana |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria georgiana) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla georgiana) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Beloneuria jamesae |
Plecoptera (Common Stonefly) | Beloneuria stewarti |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria georgiana) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Calineuria californica |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria californica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Doroneuria californica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla californica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla concolor) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Claassenia sabulosa |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Adelungia arctia) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Adelungia arctica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Claassenia languida) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla languidae) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla sabulosa) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Doroneuria baumanni |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria theodora) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Doroneuria theodora) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Doroneuria theodora |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria theodora) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Eccoptura xanthenes |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria brevicauda) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria xanthenes) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla xanthenes) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Hansonoperla appalachia |
Plecoptera (Common Stonefly) | Hansonoperla cheaha |
Plecoptera (Common Stonefly) | Hansonoperla hokolesqua |
Plecoptera (Common Stonefly) | Hesperoperla hoguei |
Plecoptera (Common Stonefly) | Hesperoperla pacifica |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria delta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria nigrita) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria okanagan) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria pacifica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria pumila) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria ruficeps) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Hesperoperla obscura) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla carlsoni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla catharae |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla choctaw |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla clymene |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Chloroperla clymene) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla coosa |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla coxi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla falayah |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla gaufini |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla harpi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla harrisi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla mainensis |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Neoperla clymene) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla occipitalis |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Neoperla freytagi) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla occipitalis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla osage |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla robisoni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Neoperla stewarti |
Plecoptera (Common Stonefly) | Paragnetina fumosa |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla fumosa) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla immarginata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Paragnetina ichusa |
Plecoptera (Common Stonefly) | Paragnetina immarginata |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria fumosa) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla immarginata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla lurida) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Sialis immarginata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Paragnetina kansensis |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Paragnetina fattigi) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla kansensis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Paragnetina media |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Acroneuria salvelini) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla media) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Togoperla media) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta adena |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta baumanni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta bolukta |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta browni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta cinctipes |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlinella cinctipes) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta dakota |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta decipiens |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Isoperla texana) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla brunnipennis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla decipiens) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlesta costalis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta etnieri |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta frisoni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta fusca |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta golconda |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta lagoi |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta napacola |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta nelsoni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta nitida |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta placida |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Chloroperla virginica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Isoperla texana) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla brunneipennis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla decipiens) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla placida) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlesta costalis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlesta immaculata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlesta virginica) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlinella cinctipes) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta puttmanni |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta roblei |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta shawnee |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlesta nelsoni) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta shubuta |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta teaysia |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlesta xube |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlinella drymo |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Isogenus drymo) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla elongata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla trivittata) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlinella ephyre |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Atoperla consors) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Atoperla ephyre) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Chloroperla ephyre) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla fumipennis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perla producta) |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlinella fumipennis) |
Plecoptera (Common Stonefly) | Perlinella zwicki |
Plecoptera (Common Stonefly) | = (Perlinella fumipennis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcella badia |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcella badius) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcella torosa) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcella triloba) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys badia) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarycys badius) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcella regularis |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys regularis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys biloba |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Allonarcys biloba) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys bicarinatus) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys californica |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys lobata) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys comstocki |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Allonarcys comstocki) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys proteus) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys dorsata |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Kollaria insignis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys flavicornis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys frigida) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys labradoriensis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys nobilis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys rectus) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys regalis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys shelfordi) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Sialis dorsata) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys pictetii |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys nobilis) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys princeps |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys proteus |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Allonarcys proteus) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Pteronarcys spinosa) |
Plecoptera (Giant Stonefly) | Pteronarcys scotti |
Plecoptera (Giant Stonefly) | = (Allonarcys scotti) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alaskaperla ovibovis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla ovibovis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Triznaka ovibovis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla acadiana |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla aracoma |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla atlantica |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla imbecilla) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla banksi |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla biserrata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla caddo |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla caudata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla chandleri |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla chloris |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla milnei) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla milnei) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla concolor |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla neglecta) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla delicata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla fraterna |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa fraterna) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla furcula |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla hamata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla idei |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla idei) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla imbecilla |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla imbecilla) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Perla imbecilla) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sialis imbecilla) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sialis imbecilla) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla lenati |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla leonarda |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla quadrata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla sylvia) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla medveda |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla nanina |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla lodgei) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa nanina) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla natchez |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla neglecta |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla concolor) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla ouachita |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla petasata |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla caudata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla pilosa |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa pilosa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla prognoides |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla roberti |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla serrata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla severa |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla elevata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla thalia) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Perla severa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla stipitata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla usa |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla voinae |
Plecoptera (Green Stonefly) | Alloperla vostoki |
Plecoptera (Green Stonefly) | Bisancora pastina |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla pastina) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Bisancora pastini) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa pastina) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Bisancora rutriformis |
Plecoptera (Green Stonefly) | Haploperla brevis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla brevis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla brevis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla cydippe) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Haploperla calcarea) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Hastaperla brevis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Hastaperla calcarea) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Isopteryx oculata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Haploperla chilnualna |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Hastaperla chilnualna) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Haploperla chukcho |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Hastaperla chukcho) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Haploperla fleeki |
Plecoptera (Green Stonefly) | Haploperla orpha |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla orpha) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Hastaperla orpha) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Haploperla parkeri |
Plecoptera (Green Stonefly) | Kathroperla perdita |
Plecoptera (Green Stonefly) | Kathroperla takhoma |
Plecoptera (Green Stonefly) | Paraperla frontalis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Perlinella frontalis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Paraperla wilsoni |
Plecoptera (Green Stonefly) | Plumiperla diversa |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla diversa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla nimbilis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Triznaka diversa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Plumiperla spinosa |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Triznaka spinosa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Rasvena terna |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla terna) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sasquaperla hoopa |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia amoenacoleus |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia autumna |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla autumna) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia dubia |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla dubia) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia forcipata |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla forcipata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Neaviperla forcipata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia lineosa |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla lineosa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia marginata |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla marginata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla marginata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia pallidula |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla dubia) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla infirma) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla pallidula) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla pallidula) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia salish |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia shepardi |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia sierra |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia starki |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia sublimis |
Plecoptera (Green Stonefly) | Suwallia wardi |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa adamantea |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa albertensis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla albertensis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa borealis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla borealis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla borealis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa californica |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla californica) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa coloradensis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla coloradensis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla coloradensis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa continua |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla continua) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa cristata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa exquisita |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla exquisita) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa fidelis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla fidelis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa gaufini |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa holstonensis |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa hondo |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa lamba |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla lamba) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla lambda) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa lateralis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla lateralis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa mediana |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla mediana) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa naica |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla novascotiana) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Perla naica) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa occidens |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla occidens) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa onkos |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla mediana) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla onkos) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa oregonensis |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla oregonensis) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa pacifica |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla pacifica) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla spathulata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla pacifica) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa spatulata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa palearata |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Cultus decisus) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Isoperla isolata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Perla decisa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa pisteri |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa pocahontas |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa resima |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa revelstoka |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla revelstoka) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa revelstoki) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa tamalpa |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla tamalpa) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa townesi |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla townesi) |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Sweltsa townsi) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa umbonata |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa urticae |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla urticae) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Sweltsa voshelli |
Plecoptera (Green Stonefly) | Triznaka pintada |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Alloperla pintada) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Triznaka signata |
Plecoptera (Green Stonefly) | = (Chloroperla signata) |
Plecoptera (Green Stonefly) | Utaperla gaspesiana |
Plecoptera (Green Stonefly) | Utaperla sopladora |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Arcynopteryx compacta |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx americana) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx brachifer) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx carpathica) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx dovrensis) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx ignota) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx inornata) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx lineata) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx minor) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx norwegica) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx polaris) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx pusilla) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx pyrenaica) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Arcynopteryx ringdahli) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Dictyopteryx compacta) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Dictyopteryx dichroa) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Dictyopteryx transsylvanica) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perlodes anisoptera) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perlodes arnaizi) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perlodes lineata) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perlodes margarita) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perlodes slossomae) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perlodes slossonae) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Baumannella alameda |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus alameda) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Kogotus alameda) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla alameda) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Calliperla luctuosa |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla luctuosa) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cascadoperla trictura |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isoperla trictura) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla trictura) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Chernokrilus erratus |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus erratus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla errata) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla venosa) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Chernokrilus misnomus |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus misnomus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus monus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla misnoma) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla obscura) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Clioperla clio |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Clioperla confusa) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus clio) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isoperla clio) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isoperla confusa) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cosumnoperla hypocrena |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cultus aestivalis |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Diploperla fraseri) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla aestivalis) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cultus decisus decisus |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cultus decisus isolatus |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cultus pilatus |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Diploperla pilata) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Diploperla pilatus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus pilatus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cultus tostonus |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Diploperla tostonus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Isogenus tostonus) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Cultus verticalis |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Diploperla verticalis) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Perla verticalis) |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | Diploperla duplicata |
Plecoptera (Patterned Stonefly) | = (Diploplera duplicata) |
