Order (Family Common Name) | Scientific Name (previously known as) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia acanthis |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Imania acanthis) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia bifosa |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Imania bifosa) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia cascadis |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Imania cascadis) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia chama |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Imania chama) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia cidoipes |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia gnathos |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Imania gnathos) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia hector |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia picoides |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Imania picoides) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia renoa |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Algonquina renoa) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia scotti |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia thomasi |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Allomyia tripunctata |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Allomyia stylata) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatania tripunctata) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania alberta |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania arizona |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania barri |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania blacki |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania chasica |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania comosa |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania crymophila |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatelia aenicta) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania hirtipes |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania incerta |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Enoicyla incerta) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania nigra |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Potamaria nigra) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania praevolans |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania rossi |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania shoshone |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania sorex |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Radema sorex) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania stigmatella |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatania frigida) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatania pallida) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Phryganea stigmatella) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania tavala |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Radema tavala) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Apatania zonella |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatania groenlandica) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatania inornata) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Apatania palmeni) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | = (Phryganea stigmatella) |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Manophylax altus |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Manophylax annulatus |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Manophylax butleri |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Moselyana comosa |
Trichoptera (Apataniid Case Maker Caddisfly) | Pedomoecus sierra |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goera archaon |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goera calcarata |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goera fuscula |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goera stylata |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goera townesi |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goera tungusensis |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | = (Goera radissonica) |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | = (Goera sajanensis) |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goeracea genota |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | = (Goerita genota) |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goeracea oregona |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goerita betteni |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goerita flinti |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Goerita semata |
Trichoptera (Armored Case Maker Caddisfly) | Lepania cascada |
Trichoptera (Beraeid Case Maker Caddisfly) | Beraea fontana |
Trichoptera (Beraeid Case Maker Caddisfly) | Beraea gorteba |
Trichoptera (Beraeid Case Maker Caddisfly) | Beraea nigritta |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes alabamensis |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes crassicornis |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Hydropsyche crassicornis) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma crassicorne) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes distinctus |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Psiloneura moesta) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Schizopelex lobata) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma distinctum) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes georgia |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes griseus |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia americana) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma griseum) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes libalis |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes logani |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes stannardi |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma stannardi) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes tetron |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes tuskaloosa |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes wallacei |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Agarodes ziczac |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Fattigia pele |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia pele) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Gumaga griseola |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Agarodes griseolum) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia assimilis) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia griseola) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma griseolum) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Gumaga hespera |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | Gumaga nigricula |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia arizonica) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia nigriculum) |
Trichoptera (Bushtailed Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma nigriculum) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | Anisocentropus pyraloides |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Notidobia pyraloides) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | Heteroplectron americanum |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Ganonema americana) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Ganonema nigrum) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Sericostoma americanum) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | Heteroplectron californicum |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | Phylloicus aeneus |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Heteroplectron nigripenne) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Macronema aeneum) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Macronema centrale) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Notiomyia ornata) |
Trichoptera (Comblipped Case Maker Caddisfly) | = (Phylloicus nigripennis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Arctopsyche californica |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche divergens) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Parapsyche divergens) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Arctopsyche grandis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche inermis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche phryganoides) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche grandis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Arctopsyche irrorata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Arctopsyche ladogensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Aphelocheira ladogensis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche ramosa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Centromacronema auripenne |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Centromacronema extensum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Leptocerus abjurans) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Leptocerus niveistigma) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Leptocerus quadrifurca) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Leptonema faciale) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Leptonema ferrugineum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema cupreum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema obscurum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche abella |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche abella) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche aenigma |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche alhedra |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche alhedra) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche racona) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche riola) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche alhedra) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche riola) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche alternans |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche alternans) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche codona) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche recurvata) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Philopotamus alternans) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Philopotamus indecisus) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Philopotamus slossonae) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche amblis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche amblis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche andersoni |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche bronta |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche bronta) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche bronta) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche centra |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche centra) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche cheilonis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche cheilonis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche chielonis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche cockerelli |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche bicornuta) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche cockerelli) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche jewetti) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche cora |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche dorata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche etnieri |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche etnieri) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche intrica |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche macleodi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche macleodi) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche morosa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Ceratopsyche bifida) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche bifida) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche chlorotica) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche morosa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche morosa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche oslari |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche oslari) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche partita) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche piatrix |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche piatrix) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche piatrix) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche protis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche protis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche reciproca |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche dubia) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche slossonae |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche slossonae) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche slossonae) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche sparna |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche sparna) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche sparsa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche sparna) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche tana |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche tana) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche vanaca |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche venada |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche venada) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche ventura |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche ventura) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche vexa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche vexa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Ceratopsyche walkeri |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche maculicornis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche walkeri) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Symphitopsyche walkeri) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche analis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche aphanta |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche arizonensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche zion) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche bibbensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche burksi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche cahaba |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche campyla |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche comis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche flinti) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche edista |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche ela |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche enonis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche geolca) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche etrona |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche gelita |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche geora |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche georgia) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche gordonae |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche gracilis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche gracilis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche gyra |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche halima |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche halina) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche harwoodi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche hardwoodi) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche helma |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche kinlockensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche lasia |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche logani |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche mickeli |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche minuscula |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Cheumatopsyche montrealensis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche minuscula) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche mollala |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche morsei |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche oxa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche parentum |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche pasella |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche petersi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche pinaca |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche pinula |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche richardsoni |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche robisoni |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche robusta |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche robusta) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche rossi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche smithi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche sordida |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche sordida) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche speciosa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche vannotei |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche virginica |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche wabasha |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Cheumatopsyche wrighti |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Diplectrona californica |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Diplectrona margarita) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Diplectrona marianae |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Diplectrona metaqui |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Diplectrona modesta |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Diplectrona rossi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra alseae |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra doringa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Aphropsyche aprilis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Aphropsyche doringa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Diplectrona doringa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra flinti |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra luchia |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra monticola |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Aphropsyche monticola) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra nigripennis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Diplectrona nigripennis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra norada |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra oaklandensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra schuhi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra shasta |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra sierra |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Homoplectra spora |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche aerata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche alabama |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche alvata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche arinale |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche reiseni) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche auricolor |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche solex) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche bassi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche betteni |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche bidens |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche bidentata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche brunneipennis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche californica |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche carolina |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche catawba |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche confusa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche corbeti) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche separata) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Philopotamus confusa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche cuanis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche decalda |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche delrio |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche demora |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche depravata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche dicantha |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche elissoma |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche fattigi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche fattingi) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche franclemonti |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche frisoni |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche hageni |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche hoffmani |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche impula |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche incommoda |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche leonardi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche marqueti |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche mississippiensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche occidentalis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche novamexicana) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche opthalmica |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche orris |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche cornuta) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche patera |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche phalerata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche philo |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche placoda |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche potomacensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche rossi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche rotosa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche scalaris |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche simulans |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche valanis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche venularis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche vespertina |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Hydropsyche winema |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Leptonema albovirens |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Leptonema guatemalum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Macronema variipenne |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Macrostemum carolina |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema carolina) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Macrostemum transversum |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche transversa) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema polygrammatum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema transversum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Macrostemum zebratum |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema australe) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema zebratum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Monopseudopsis inscriptus) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Mexipsyche dampfi |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Mexipsyche toschiae |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Oropsyche howellae |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche almota |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche oregonensis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche apicalis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche apicalis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche cardis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche elsis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Arctopsyche brevipennis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Parapsyche brevipennis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche extensa |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche spinata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Parapsyche turbinata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Plectropsyche pitella |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Potamyia flava |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Hydropsyche kansensis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Macronema flavum) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Potamyia kansensis) |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Smicridea arizonensis |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | Smicridea bivittata |
Trichoptera (Common Netspinner Caddisfly) | = (Wormaldia albata) |
