| Order (Family Common Name) | Scientific Name (previously known as) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Agasicles hygrophila |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha admirabila |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Disonycha admirabilis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha alabamae |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha alternata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha antennata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha arizonae |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha balsbaughi |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha barberi |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha brevicornis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha caroliniana |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha chlorotica |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha collata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha conjugata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha discoidea |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha figurata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha fumata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha funerea |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha glabrata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha latifrons |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha latiovittata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha leptolineata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha limbicollis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha maritima |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha pensylvanica |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha pluriligata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha politula |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha procera |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha punctigera |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha schaefferi |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha semicarbonata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha spilotrachela |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha stenosticha |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha tenuicornis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha triangularis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha uniguttata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha varicornis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha weisei |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha weismani |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Disonycha xanthomelas |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia assimilis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia biimpressa |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia caerulea |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Donacia aequalis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia cazieri |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia cincticornis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia confluenta |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia cuprea |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia dissimilis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia distincta |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia edentata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia fulgens |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia hirticollis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia hypoleuca |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia liebecki |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia limonia |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia magnifica |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia megacornis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia militaris |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia palmata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia parvidens |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia piscatrix |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia porosicollis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia proxima |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia pubescens |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia rufescens |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia rugosa |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia subtilis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Donacia quadricollis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia texana |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia tuberculata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia tuberculifrons |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donacia vicina |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Donaciella pubicollis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Donacia pubicollis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Galerucella nymphaeae |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta nymphaeae) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neogalerucella calmariensis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neogalerucella pusilla |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neogalerucella quebecensis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta quebecensis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neogalerucella stefanssoni |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta stefanssoni) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neohaemonia flagellata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neohaemonia melsheimeri |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neohaemonia minnesotensis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Neohaemonia nigricornis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Haemonia nigricornis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Macroplea nigricornis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris aurifera |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Plateumaris aurifer) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris balli |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris diversa |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris dubia |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris flavipes |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris frosti |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris fulvipes |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris germari |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris metallica |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris neomexicana |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris nitida |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Donacia emarginata) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Plateumaris emarginata) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris notmani |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris pusilla |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris robusta |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris rufa |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Donacia rufa) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Plateumaris chalcea) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Plateumaris sulcicollis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris schaefferi |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Plateumaris shoemakeri |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Prasocuris boreella |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Hydrothassa boreela) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Prasocuris obliquata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Hydrothassa obliquata) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Prasocuris ovalis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Hydrothassa ovalis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Prasocuris phellandrii |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Prasocuris vittata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Hydrothassa vittata) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Pyrrhalta viburni |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea alni |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta alni) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea cavicollis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta cavicollis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea decora |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta decora) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea kalmiae |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta kalmiae) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea perplexa |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta perplexa) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea punctipennis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta punctipennis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea ribicola |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta ribicola) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea rufosanguinea |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta rufosanguinea) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea sablensis |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta sablensis) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea spiraeae |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta spiraeae) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea spiraeophila |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta spiraeophila) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea tuberculata |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta tuberculata) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Tricholochmaea vaccinii |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta vaccinii) |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | Xanthogaleruca luteola |
| Coleoptera (Aquatic Leaf Beetle) | = (Pyrrhalta luteola) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus advena |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus atripennis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus debilis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus guignoti |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus iricolor |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Hydrocanthus similator) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus levigatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Hydrocanthus laevigatus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus marmoratus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus oblongus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus occidentalis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus pallisteri |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus regius |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Hydrocanthus texanus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Mesonoterus addendus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Pronoterus addendus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Mesonoterus laevicollis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus brevicornis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus gracilipes |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus huttoni |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus malkini |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus nanulus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Hydrocanthus nanulus ) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus reticulatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus sharpi |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Notomicrus traili |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Pronoterus obscuripennis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Pronoterus semipunctatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Suphis semipunctatus ) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis cimicoides |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis fluviatilis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis globiformis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis inflatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Colpius inflatus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis insculpturatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis intermedius |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis minutus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis notaticollis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis ticky |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphis werneri |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus bicolor |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Noterus bicolor ) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus binotatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus binotatus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus curtus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus gibbulus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Suphis gibbulus ) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus insularis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus insularis) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus similaris) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus simplex) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Suphisellus floridanus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus levis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus lineatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus centralis) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus lineatus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus mexicanus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus majusculus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus majusculus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus neglectus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus nigrinus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus rufipes) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus parsoni |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus puncticollis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Suphis puncticollis ) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus simoni |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus subsignatus |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus subsignatus) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus tenuicornis |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus tenuicornis) |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | Suphisellus varians |
| Coleoptera (Burrowing Water Beetle) | = (Canthydrus varians) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Apteraliplus parvulus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Brychius parvulus ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Apteraliplus wallisi) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Brychius albertanus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Brychius hornii |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Brychius hungerfordi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Brychius pacificus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus allisonae |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus annulatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus apostolicus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus bierigi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus blanchardi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus borealis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus brandeni |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus canadensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus carinatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus columbiensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus concolor |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus confluentus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus connexus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus crassus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus cribrarius |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus cubensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus curtulus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus cylindricus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus deceptus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Haliplus suturalis) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus distinctus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus dorsomaculatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus falli |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus fasciatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus gracilis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus gravidus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Haliplus robustus) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus havaniensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus hoppingi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus immaculicollis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Haliplus americanus) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Haliplus impressuss) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus leechi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus leopardus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus lewsii |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus longulus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus mimeticus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus minor |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus mutchleri |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus nanus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus nitens |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus ohioensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus oklahomensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus panamanus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus pantherinus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus pseudofasciatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus punctatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus robertsi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus rugosus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus salinarius |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus salmo |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus solitarius |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus stagninus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus strigatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus subguttatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus tortilipennis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus triopsis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus tumidus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus ungularis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus vancouverensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus variomaculatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Haliplus wallisi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes bradleyi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes callosus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Cnemidotus callosus ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes darlingtoni |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes dietrichi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes dispersus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes dunavani |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes duodecimpuntatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes duopunctatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes edentulus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Cnemidotus edentulus ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes festivus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Cnemidotus festivus ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes floridensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes lengi |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes litoralis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes mexicana |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes muticus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Cnemidotus muticus ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes oppositus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes ovalis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes pedunculatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Cnemidotus pedunculatus ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes sexmaculatus |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes shermani |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes simplex |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | = (Cnemidotus simplex ) |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes tamaulipensis |
| Coleoptera (Crawling Water Beetle) | Peltodytes tortulosus |
| Coleoptera (Epimetopid Beetle) | Epimetopus costatus |
| Coleoptera (Epimetopid Beetle) | Epimetopus fisheri |
| Coleoptera (Epimetopid Beetle) | Epimetopus punctipennis |
| Coleoptera (Epimetopid Beetle) | Epimetopus thermarum |
| Coleoptera (Forest Stream Beetle) | Stenocolus scutellaris |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus alternatus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus angusticollis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus aquaticus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Silpha aquaticus ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus arcticus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus artus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus auricollis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus auricollis) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Helophorus angustulus) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Helophorus inquinatus) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus brevipalpis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus browni |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus californicus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus chamberlaini |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus columbianus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus columbianus ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus cuspifer |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus eclectus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Helophorus carri) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus fenderi |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus fenderi ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus fortis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus frosti |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus frosti) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus furius |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Helophorus frater) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus grandis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus grandis ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus granularis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus hatchi |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus hatchi ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus inflectus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus inflectus ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus lacustris |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus latipenis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus lecontei |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus ledatus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus leechi |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus leechi) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus linearis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus linearis) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus linearoides |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus lineatus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus lineatus) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Helophorus obsoletesulcatus) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus marginicollis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus nitiduloides |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus nitidulus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Helophorus gregalis) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus oblongus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus obscurus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus orchymonti |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus oregonus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus oregonus ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus orientalis |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus parasplendidus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus robertsi |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus schuhi |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus schuhi ) |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus sempervarians |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus sibiricus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus smetanai |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus splendidus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | Helophorus tuberculatus |
| Coleoptera (Helophorid Beetle) | = (Elophorus tuberculatus ) |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus bakkeri |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus brevitarsis |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | = (Hydrochous brevitarsis ) |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus brianbrowni |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus callosus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus currani |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus daviniaae |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus debilis |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus equicarinatus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus excavatus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus foveatus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | = (Hydrochus inaequalis) |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus granulatus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus hanoewanti |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus jaechi |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus jiawanae |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus minimus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus monishi |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus neosquamifer |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus obscurus |
| Coleoptera (Hydrochid Beetle) | Hydrochus pajnii |
