Map | FAQ | Flyfishing Entomology |
Mayfly Distribution - Okanogan Co. |
Scientific Name | County | Location |
Acentrella turbida | Okanogan | Cecile Cr |
Acentrella turbida | Okanogan | Chewack R |
Acentrella turbida | Okanogan | Methow R |
Acentrella turbida | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Acentrella turbida | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Acentrella turbida | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Acentrella turbida | Okanogan | Twisp R |
Ameletus sparsatus | Okanogan | 8 Mile Cr |
Attenella delantala | Okanogan | Cecile Cr |
Attenella margarita | Okanogan | Cecile Cr |
Attenella margarita | Okanogan | Chewack R |
Attenella margarita | Okanogan | Huckleberry Cr |
Attenella margarita | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Attenella margarita | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Attenella margarita | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Attenella margarita | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Baetis bicaudatus | Okanogan | Cecile Cr |
Baetis bicaudatus | Okanogan | Huckleberry Cr |
Baetis bicaudatus | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Baetis bicaudatus | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Baetis bicaudatus | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Baetis bicaudatus | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | 8 Mile Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Bonaparte Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Cecile Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Chewack R |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Huckleberry Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Loup Loup Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Methow R |
Baetis tricaudatus | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Baetis tricaudatus | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Callibaetis ferrugineus hageni | Okanogan | Black Lake |
Caudatella edmundsi | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Caudatella heterocaudata | Okanogan | Cecile Cr |
Caudatella heterocaudata | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Caudatella heterocaudata | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Caudatella heterocaudata | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Caudatella hystrix | Okanogan | Chewack R |
Caudatella hystrix | Okanogan | Loup Loup Cr |
Caudatella hystrix | Okanogan | Methow R |
Caudatella hystrix | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Caudatella hystrix | Okanogan | Twisp R |
Caudatella jacobi | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Cinygma integrum | Okanogan | 8 Mile Cr |
Diphetor hageni | Okanogan | Bonaparte Cr |
Diphetor hageni | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Drunella coloradensis | Okanogan | 8 Mile Cr |
Drunella coloradensis | Okanogan | Benson Cr |
Drunella coloradensis | Okanogan | Granite Cr |
Drunella coloradensis | Okanogan | Methow R |
Drunella doddsii | Okanogan | Beaver Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Cecile Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Chewack R |
Drunella doddsii | Okanogan | Granite Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Lake Methow R |
Drunella doddsii | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Okanogan Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Toats Coulee Cr |
Drunella doddsii | Okanogan | Twisp R |
Drunella flavilinea | Okanogan | Beaver Cr |
Drunella flavilinea | Okanogan | Cecile Cr |
Drunella flavilinea | Okanogan | Methow R |
Drunella flavilinea | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Drunella flavilinea | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Drunella grandis ingens | Okanogan | Cecile Cr |
Drunella grandis ingens | Okanogan | Methow R |
Drunella grandis ingens | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Drunella grandis ingens | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Drunella grandis ingens | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Drunella pelosa | Okanogan | Beaver Cr |
Drunella spinifera | Okanogan | 8 Mile Cr |
Drunella spinifera | Okanogan | Chewuch R |
Drunella spinifera | Okanogan | Granite Cr |
Drunella spinifera | Okanogan | Okanogan Cr |
Drunella spinifera | Okanogan | Toats Coulee Cr |
Epeorus albertae | Okanogan | Cecile Cr |
Epeorus albertae | Okanogan | Chewack R |
Epeorus albertae | Okanogan | Methow R |
Epeorus albertae | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus albertae | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Epeorus albertae | Okanogan | Twisp R |
Epeorus deceptivus | Okanogan | Cecile Cr |
Epeorus deceptivus | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus deceptivus | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus deceptivus | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Epeorus deceptivus | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus grandis | Okanogan | Chewack R |
Epeorus grandis | Okanogan | Methow R |
Epeorus grandis | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Epeorus grandis | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus grandis | Okanogan | Twisp R |
Epeorus longimanus | Okanogan | Chewack R |
Epeorus longimanus | Okanogan | Methow R |
Epeorus longimanus | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus longimanus | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Epeorus longimanus | Okanogan | Twisp R |
Ephemerella aurivillii | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Ephemerella aurivillii | Okanogan | Salmon Cr |
Ephemerella excrucians | Okanogan | Beaver Cr |
Ephemerella excrucians | Okanogan | Methow R |
Ephemerella tibialis | Okanogan | Cecile Cr |
Ephemerella tibialis | Okanogan | Chewack R |
Ephemerella tibialis | Okanogan | Methow R |
Ephemerella tibialis | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Ephemerella tibialis | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Ephemerella tibialis | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Ephemerella tibialis | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Ephemerella tibialis | Okanogan | Twisp R |
Ironodes californicus | Okanogan | 8 Mile Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | Cecile Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | Loup Loup Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | South Fork Salmon Cr |
Ironodes nitidus | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Matriella teresa | Okanogan | Middle Fork Toats Coulee Cr |
Matriella teresa | Okanogan | North Fork Toats Coulee Cr |
Matriella teresa | Okanogan | Sarsapkin Cr |
Matriella teresa | Okanogan | South Fork Toats Coulee Cr |
Paraleptophlebia memorialis | Okanogan | 8 Mile Cr |
Paraleptophlebia vaciva | Okanogan | Salmon Meadows |
Siphlonurus columbianus | Okanogan | Black Lake |
Timpanoga hecuba hecuba | Okanogan | Chewack R |
Based on: Mayflies (Ephemeroptera) of the far western United States.
Part I: Washington
by M. D. Meyer and W. P. McCafferty.
Created: 10/17/2008 Last modified: 07/26/2021 www.FlyfishingEntomology.com